rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.)
- 2022

Штрафное время

    команда и шв отсортировать шв/м отсортировать кк отсортировать
1 Россия Абзадуллин Игорь АХМ Уральский Трубник 4 8 2 0
1 Россия Аветисян Тимур Строитель 4 2 0.5 0
1 Россия Авхадиев Динар Ракета 4 2 0.5 0
1 Россия Алексеев Дмитрий СШОР Королёв 8 2 0.25 0
1 Россия Алексеев Юрий СШОР Волга 8 4 0.5 0
1 Россия Андреев Виталий Родина 4 2 0.5 0
1 Россия Андреев Илья сб. Нижегородской обл. 9 2 0.22 0
1 Россия Ануреев Никита Сибсельмаш 4 8 2 0
1 Россия Астапов Кирилл Спутник 5 4 0.8 0
1 Россия Бобков Михаил сб. Нижегородской обл. 9 2 0.22 0
1 Россия Бондаренко Елисей СКА-Нефтяник 5 2 0.4 0
1 Россия Борисов Иван Нефтяник Нкб 4 4 1 0
1 Россия Бренер Михаил Строитель 6 2 0.33 0
1 Россия Брусникин Тимофей Водник 6 2 0.33 0
1 Россия Бызов Александр СШОР Волга 4 2 0.5 0
1 Россия Вакушин Лев Спутник 9 12 1.33 0
1 Россия Валяйкин Леонид СШОР Волга 8 2 0.25 0
1 Россия Василенко Георгий Нефтяник Нкб 4 2 0.5 0
1 Россия Гадашов Кирилл Енисей 9 2 0.22 0
1 Россия Гардабудских Арсений Маяк 4 18 4.5 0
1 Россия Глухов Тимофей СШОР Королёв 8 2 0.25 0
1 Россия Гостев Михаил Маяк 4 4 1 0
1 Россия Данков Вячеслав Нефтяник Нкб 4 4 1 0
1 Россия Дашковецкий Илья Сибсельмаш 8 4 0.5 0
1 Россия Дьячков Денис АХМ Уральский Трубник 4 4 1 0
1 Россия Егоров Степан СШОР Королёв 8 2 0.25 0
1 Россия Зоткин Артем Штурм 4 2 0.5 0
1 Россия Зыков Андрей Родина 4 2 0.5 0
1 Россия Исаев Григорий сб. Нижегородской обл. 9 2 0.22 0
1 Россия Исмаилов Мурад Ракета 4 2 0.5 0
1 Россия Каменев Артем Строитель 6 2 0.33 0
1 Россия Ковалев Дмитрий СКА-Нефтяник 5 4 0.8 0
1 Россия Козлов Николай СДС 4 2 0.5 0
1 Россия Коптев Иван сб. Нижегородской обл. 9 6 0.67 0
1 Россия Кудреватых Артем Сибскана 4 4 1 0
1 Россия Кудрявцев Андрей СКА-Нефтяник 5 4 0.8 0
1 Россия Кузин Кирилл Ракета 4 2 0.5 0
1 Россия Кутюхин Никита АХМ Уральский Трубник 4 4 1 0
1 Россия Лазарев Николай Водник 6 2 0.33 0
1 Россия Лоленко Федор Сибсельмаш 8 6 0.75 0
1 Россия Макаренков Арсений Спутник 9 4 0.44 0
1 Россия Маркелов Дмитрий Сибсельмаш 8 4 0.5 0
1 Россия Марусин Андрей сб. Нижегородской обл. 9 10 1.11 0
1 Россия Маслов Кирилл Сибсельмаш 8 10 1.25 0
1 Россия Мелехов Александр Енисей 9 2 0.22 0
1 Россия Метелев Максим Родина 4 2 0.5 0
1 Россия Муравлев Андрей СШОР Королёв 8 2 0.25 0
1 Россия Мухитов Данил Спутник 9 2 0.22 0
1 Россия Насонов Александр Нефтяник Нкб 4 2 0.5 0
1 Россия Огурцов Максим сб. Нижегородской обл. 9 2 0.22 0
1 Россия Отдельный Вячеслав Енисей 9 2 0.22 0
1 Россия Панов Иван Спутник 9 10 1.11 0
1 Россия Разумов Егор СШОР Волга 8 4 0.5 0
1 Россия Родин Степан сб. Нижегородской обл. 9 4 0.44 0
1 Россия Рыхлик Александр Водник 6 2 0.33 0
1 Россия Саломатов Никита СКА-Нефтяник 5 2 0.4 0
1 Россия Сафин Илья СШОР Волга 8 4 0.5 0
1 Россия Соколов Михаил Строитель 6 4 0.67 0
1 Россия Суровый Андрей сб. Нижегородской обл. 9 2 0.22 0
1 Россия Сухов Глеб Сибскана 4 2 0.5 0
1 Россия Титов Игорь Строитель 6 2 0.33 0
1 Россия Фунтов Кирилл СДС 4 2 0.5 0
1 Россия Чайников Александр Спутник 9 2 0.22 0
1 Россия Черепанов Данил Родина 4 2 0.5 0
1 Россия Шакиров Аскар Ракета 4 2 0.5 0
1 Россия Шалимов Денис АХМ Уральский Трубник 4 8 2 0
1 Россия Щеков Максим Штурм 4 2 0.5 0
1 Россия Щербаков Артем Сибскана 4 4 1 0
1 Россия Элтеко Николай Штурм 4 2 0.5 0
1 Россия Юркин Дмитрий СШОР Волга 8 4 0.5 0
1 Россия Яковлев Даниил Нефтяник Нкб 4 4 1 0
1 Россия Яшин Артемий сб. Нижегородской обл. 9 4 0.44 0
  командный штраф:   2
  Всего:   264 3.74 0

и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России