rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Россия Антонов Дмитрий АХМ Уральский Трубник 7 420 60
2 Россия Апюк Виктор сб. Приморского края 3 180 60
3 Россия Аронов Даниил Кузбасс 10 207 20.7
4 Казахстан Арстаналиев Аян ОДЮСШ 2 28 14
5 Россия Астафьев Егор Байкал-Энергия 6 330 55
6 Россия Дементьев Игорь Спутник 4 182 45.5
7 Россия Деркач Артём сб. Хабаровского края 2 35 17.5
8 Россия Дружинин Алексей Старт НН 6 257 42.83
9 Россия Дудушкин Александр Енисей 2 44 22
10 Россия Екишев Макар Строитель 12 720 60
11 Россия Ерцкин Александр сб. Республики Хакасия 4 89 22.25
12 Казахстан Журавлёв Илья ОДЮСШ 5 272 54.4
13 Россия Захурдаев Ренат Хабаровский край 3 180 60
14 Россия Карташёв Даниил СШОР Королёв 1 6 6
15 Россия Королёв Егор сб. Москвы 5 256 51.2
16 Россия Королёв Павел Спутник 3 178 59.33
17 Россия Кочергин Александр СШОР Волга 7 274 39.14
18 Россия Ломаш Евгений Сибсельмаш 12 465 38.75
19 Россия Мамонов Артём Водник 2 90 45
20 Россия Мингалиев Артур Ракета 1 9 9
21 Россия Минченко Денис Енисей 4 65 16.25
22 Россия Моргуненко Михаил Маяк 2 120 60
23 Украина Мурзин Иван Водник 4 210 52.5
24 Россия Олин Даниил АХМ Уральский Трубник 1 0 0
25 Россия Попов Никита Енисей 13 671 51.62
26 Россия Сафронов Дмитрий Сибсельмаш 10 315 31.5
27 Россия Сергеевых Андрей Родина 7 390 55.71
28 Россия Скиба Александр сб. Хабаровского края 3 145 48.33
29 Россия Скуратов Илья Байкал-Энергия 1 30 30
30 Россия Сухов Иван СШОР Королёв 5 294 58.8
31 Россия Тангян Роман Кузбасс 13 573 44.08
32 Россия Тарабаев Кирилл СШОР Волга 7 306 43.71
33 Россия Топоров Никита АХМ Уральский Трубник 6 360 60
34 Россия Ушанов Егор Маяк 2 120 60
35 Россия Фёдоров Роман сб. Республики Хакасия 6 271 45.17
36 Россия Фуфаев Никита СШОР Волга 10 140 14
37 Россия Харин Кирилл Старт НН 9 463 51.44
38 Россия Черкасов Александр сб. Москвы 3 44 14.67
39 Россия Шевченко Глеб СШОР ЕАО 3 150 50
40 Россия Шишкин Иван СШОР ЕАО 1 30 30
41 Россия Щёкотов Михаил Родина 6 330 55
42 Россия Яшин Максим Ракета 4 231 57.75

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Лучшие

игроки

I этап

Новосибирск

I этап

 Хабаровск

I этап

Сыктывкар

финал

Кемерово

вратарь:

не опред.

не опред.

Кирилл ХАРИН (Старт)

Никита ПОПОВ (Енисей)

защитник:

не опред.

не опред.

Дмитрий ТУРКИН (КДЮСШ)

Яков КОЛЕНКО (Кузбасс)

полузащитник:

не опред.

не опред.

Олег ХАСЯНОВ (СДЮСШОР-Волга)

Артём АЗАРОВ (Кузбасс)

нападающий:

не опред.

не опред.

Иван ДУРКИН  (Родина)

Игорь КОТЛЯРЕНКО (Кузбасс)

бомбардир:

Артём РЕПЯХ (Кузбасс) – 14 мячей

не опред.

Ярослав БЕЛКИН (Старт) - 14 мячей

Артём РЕПЯХ (Кузбасс) – 15 мячей

лучший игрок:

не опред.

не опред.

не опред.

Денис БАРАНОВ (Сибсельмаш)

приз «Король отскока»

-

-

-

Алексей ВОРОНИН (Кузбасс)

приз «Зрительских симпатий»

-

-

-

Андрей ХРОМЕНКОВ (Кузбасс)

Василий СМОЛЕНКОВ (СДЮСШОР-Волга)

Никита КОЧЕТОВ (Старт)

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России