хоккейсмячом.рф Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026

Штрафное время

    команда и шв отсортировать шв/м отсортировать кк отсортировать
1 Россия Медведев Андрей Мурман 33 370 11.21 2
2 Россия Леухин Евгений Кировец 29 280 9.66 2
3 Россия Соловьёв Денис Мурман 32 260 8.13 0
4 Россия Кулдышев Григорий Родина-2 33 250 7.58 1
5 Россия Селезнёв Дмитрий Кировец 28 200 7.14 0
6 Россия Носов Андрей Мончегорск 28 190 6.79 2
6 Россия Гринько Михаил Знамя-Удмуртия 29 190 6.55 0
6 Россия Шора Николай Зоркий 28 190 6.79 0
7 Россия Акимов Сергей Мурман 33 180 5.45 0
7 Россия Бондарчук Роберт Знамя-Удмуртия 27 180 6.67 0
7 Россия Маковей Егор Енисей-2 29 180 6.21 0
8 Россия Бирюков Виталий Сибсельмаш-2 24 170 7.08 0
9 Россия Алтухов Евгений Знамя-Удмуртия 29 160 5.52 0
9 Россия Бояринцев Михаил Родина-2 25 160 6.4 0
9 Россия Пасечник Данил Маяк 29 160 5.52 0
9 Россия Рекунов Кирилл СКА-Нефтяник-2 29 160 5.52 0
10 Россия Егорьков Артём Ак Барс-Динамо-2 24 150 6.25 1
10 Россия Степкин Егор Волга-М 24 150 6.25 0
10 Россия Храмцов Дмитрий Знамя-Удмуртия 29 150 5.17 0
11 Россия Кулагин Никита Зоркий 28 145 5.18 0
12 Россия Сиюков Никита Старт-2 16 140 8.75 2
12 Россия Дмитров Богдан Водник-2 31 140 4.52 0
12 Россия Чуличек Николай Сибсельмаш-2 20 140 7 0
13 Россия Уполовников Вадим СКА-Нефтяник-2 29 135 4.66 0
14 Россия Богов Константин Старт-2 28 130 4.64 1
14 Россия Буркин Владислав Кузбасс-2 29 130 4.48 1
14 Россия Кубасов Григорий Байкал-Энергия 25 130 5.2 1
14 Россия Васильев Иван Саяны-2 24 130 5.42 0
14 Россия Зимин Артём Восток 22 130 5.91 0
14 Россия Любицкий Виктор Мурман 33 130 3.94 0
15 Россия Павлов Георгий Мончегорск 28 125 4.46 1
15 Россия Куликовский Сергей Ак Барс-Динамо-2 24 125 5.21 0
16 Россия Кораблин Иван Строитель 31 120 3.87 1
16 Россия Михеев Сергей Кузбасс-2 29 120 4.14 1
16 Россия Бойко Александр Академия "Уральский Трубник" 29 120 4.14 0
17 Россия Кузькин Иван Динамо-2 20 110 5.5 2
17 Россия Авхадиев Вильдан Ак Барс-Динамо-2 24 110 4.58 1
17 Россия Бебенин Иван Старт-2 27 110 4.07 0
17 Россия Бурылин Богдан Волга-М 24 110 4.58 0
17 Россия Гололобов Артём Знамя-Удмуртия 29 110 3.79 0
17 Россия Горячев Денис Кировец 29 110 3.79 0
17 Россия Корин Евгений Саяны-2 18 110 6.11 0
17 Россия Максимушкин Александр Байкал-Энергия 23 110 4.78 0
17 Россия Петренко Иван Динамо-2 21 110 5.24 0
17 Россия Плосков Глеб Строитель 32 110 3.44 0
18 Россия Максимов Денис Ак Барс-Динамо-2 24 100 4.17 2
18 Россия Воронин Александр Никельщик 23 100 4.35 0
18 Россия Дьяков Дмитрий Родина-2 33 100 3.03 0
18 Россия Иванов Владимир Кировец 29 100 3.45 0
18 Россия Конюхов Олег Волга-М 20 100 5 0
18 Россия Кузин Илья СКА-Нефтяник-2 27 100 3.7 0
18 Россия Лисин Кирилл Ак Барс-Динамо-2 24 100 4.17 0
18 Россия Марков Александр Академия "Уральский Трубник" 28 100 3.57 0
18 Россия Медянников Святослав Байкал-Энергия 21 100 4.76 0
18 Россия Проничев Алексей Строитель 32 100 3.13 0
18 Россия Садаков Рудольф Родина-2 22 100 4.55 0
18 Россия Эскин Никита Саяны-2 24 100 4.17 0
19 Россия Владимиров Семён Родина-2 33 95 2.88 0
19 Россия Гурьев Михаил Водник-2 33 95 2.88 0
20 Россия Марков Илья Байкал-Энергия 27 90 3.33 1
20 Россия Пашков Даниил Динамо-2 26 90 3.46 1
20 Россия Бронников Вячеслав Родина-2 33 90 2.73 0
20 Россия Котельников Артём Динамо-2 26 90 3.46 0
20 Россия Ледянкин Даниил Старт-2 27 90 3.33 0
20 Россия Татаринов Алексей Мончегорск 27 90 3.33 0
20 Россия Толстиков Никита Мончегорск 27 90 3.33 0
21 Россия Гордеев Арсений Маяк 27 85 3.15 1
21 Россия Пимяхин Даниил Ак Барс-Динамо-2 21 85 4.05 1
21 Россия Касаткин Иван Восток 24 85 3.54 0
21 Россия Кудрявцев Юрий СКА-Нефтяник-2 28 85 3.04 0
21 Россия Шилов Денис Мурман 33 85 2.58 0
22 Россия Блинов Вадим Кировец 27 80 2.96 1
22 Россия Ахатов Азат Кировец 28 80 2.86 0
22 Россия Бадаев Никита Байкал-Энергия 28 80 2.86 0
22 Россия Даданов Павел Кировец 29 80 2.76 0
22 Россия Дудников Антон Саяны-2 24 80 3.33 0
22 Россия Замятин Андрей Зоркий 25 80 3.2 0
22 Россия Куликов Андрей Строитель 29 80 2.76 0
22 Россия Майоров Максим Мурман 33 80 2.42 0
22 Россия Попов Максим Енисей-2 24 80 3.33 0
22 Россия Синицын Захар Академия "Уральский Трубник" 29 80 2.76 0
22 Россия Ситников Никита Восток 24 80 3.33 0
22 Россия Соглаев Глеб Кузбасс-2 26 80 3.08 0
22 Россия Сребрянский Пётр Зоркий 28 80 2.86 0
22 Россия Фиткевич Артём Мончегорск 23 80 3.48 0
22 Россия Чесноков Никита Мончегорск 28 80 2.86 0
23 Россия Атамашкин Дмитрий Зоркий 28 75 2.68 0
24 Россия Алёшин Роман Зоркий 26 70 2.69 1
24 Россия Анисимов Даниил Динамо-2 27 70 2.59 0
24 Россия Бретавский Денис Никельщик 24 70 2.92 0
24 Россия Гилис Александр Ак Барс-Динамо-2 16 70 4.38 0
24 Россия Козлов Егор Кировец 19 70 3.68 0
24 Россия Котов Егор Строитель 31 70 2.26 0
24 Россия Матвеев Максим Восток 24 70 2.92 0
24 Россия Михеев Егор Никельщик 24 70 2.92 0
24 Россия Норицын Андрей Водник-2 33 70 2.12 0
25 Россия Константинов Александр Кузбасс-2 29 65 2.24 0
25 Россия Пахомов Максим Кировец 28 65 2.32 0
26 Россия Гаврилов Николай Мурман 31 60 1.94 1
26 Россия Павлюк Егор Академия "Уральский Трубник" 17 60 3.53 1
26 Россия Тугужеков Иван Саяны-2 24 60 2.5 1
26 Россия Бояринцев Роман Родина-2 18 60 3.33 0
26 Россия Зайцев Даниил Старт-2 16 60 3.75 0
26 Россия Занегин Евгений Строитель 33 60 1.82 0
26 Россия Коншу Даниил Строитель 33 60 1.82 0
26 Россия Кузнецов Никита Сибсельмаш-2 18 60 3.33 0
26 Россия Лышко Матфей Енисей-2 29 60 2.07 0
26 Россия Мартынов Евгений Байкал-Энергия 23 60 2.61 0
26 Россия Нечукин Филипп Академия "Уральский Трубник" 29 60 2.07 0
26 Россия Панин Артём Волга-М 24 60 2.5 0
26 Россия Перфильев Павел Байкал-Энергия 13 60 4.62 0
26 Россия Прилепин Иван Зоркий 28 60 2.14 0
26 Россия Салимов Дмитрий Знамя-Удмуртия 29 60 2.07 0
26 Россия Соковнин Иван Кировец 28 60 2.14 0
26 Россия Федоренко Владислав Никельщик 18 60 3.33 0
26 Россия Швецов Михаил Енисей-2 29 60 2.07 0
26 Россия Шевченко Никита Саяны-2 22 60 2.73 0
27 Россия Зеленин Андрей Академия "Уральский Трубник" 29 55 1.9 0
27 Россия Мелкий Даниил Байкал-Энергия 22 55 2.5 0
27 Россия Стариков Тимур СКА-Нефтяник-2 29 55 1.9 0
27 Россия Терновский Георгий СКА-Нефтяник-2 28 55 1.96 0
27 Россия Яцученко Савелий Зоркий 28 55 1.96 0
28 Россия Шихов Дмитрий Кузбасс-2 28 50 1.79 1
28 Россия Артамонов Никита Динамо-2 20 50 2.5 0
28 Россия Бабкин Глеб Сибсельмаш-2 23 50 2.17 0
28 Россия Блохин Владислав Ак Барс-Динамо-2 9 50 5.56 0
28 Россия Булгаков Роман Енисей-2 8 50 6.25 0
28 Россия Григорьев Илья Маяк 28 50 1.79 0
28 Россия Дергачев Андрей Маяк 13 50 3.85 0
28 Россия Егоров Артём Водник-2 32 50 1.56 0
28 Россия Елисеев Евгений Никельщик 24 50 2.08 0
28 Россия Елфимов Сергей Строитель 30 50 1.67 0
28 Россия Зимин Захар Енисей-2 27 50 1.85 0
28 Россия Зяблов Степан Кировец 29 50 1.72 0
28 Россия Ибрагимов Рамиль Знамя-Удмуртия 18 50 2.78 0
28 Россия Иваньков Максим Мурман 33 50 1.52 0
28 Россия Иншаков Николай Сибсельмаш-2 24 50 2.08 0
28 Россия Кавуровский Илан Восток 23 50 2.17 0
28 Россия Курбатов Иван Сибсельмаш-2 24 50 2.08 0
28 Россия Ляхов Андрей Никельщик 24 50 2.08 0
28 Россия Митяев Максим Енисей-2 21 50 2.38 0
28 Россия Морсаков Алексей Зоркий 28 50 1.79 0
28 Россия Нагибин Андрей Родина-2 29 50 1.72 0
28 Россия Николаев Никита Академия "Уральский Трубник" 18 50 2.78 0
28 Россия Полукеев Ярослав Саяны-2 19 50 2.63 0
28 Россия Почекутов Владислав Кузбасс-2 23 50 2.17 0
28 Россия Пушкин Александр Восток 24 50 2.08 0
28 Россия Рубанов Ринат СКА-Нефтяник-2 28 50 1.79 0
28 Россия Селезнёв Алексей Родина-2 25 50 2 0
28 Россия Смольянинов Артём Кузбасс-2 29 50 1.72 0
28 Россия Снегирёв Алексей Никельщик 24 50 2.08 0
28 Россия Теклев Тимофей СКА-Нефтяник-2 29 50 1.72 0
28 Россия Титар Егор Байкал-Энергия 29 50 1.72 0
28 Россия Тухсабоев Карим Никельщик 23 50 2.17 0
28 Россия Фомичёв Виктор Мурман 27 50 1.85 0
28 Россия Хайдаров Станислав Маяк 28 50 1.79 0
28 Россия Шабуров Максим Динамо-2 28 50 1.79 0
28 Россия Швырков Денис Водник-2 33 50 1.52 0
29 Россия Комаров Илья СКА-Нефтяник-2 28 45 1.61 0
29 Россия Уласевич Дмитрий Мурман 33 45 1.36 0
30 Россия Агапов Вадим Волга-М 24 40 1.67 0
30 Россия Адамов Артём Строитель 33 40 1.21 0
30 Россия Барашков Дмитрий Восток 21 40 1.9 0
30 Россия Башаев Сергей Мурман 33 40 1.21 0
30 Россия Бовтик Лев Академия "Уральский Трубник" 24 40 1.67 0
30 Россия Богатченко Даниил Кузбасс-2 29 40 1.38 0
30 Россия Ветров Михаил Мончегорск 18 40 2.22 0
30 Россия Галеев Искандер Ак Барс-Динамо-2 24 40 1.67 0
30 Россия Герасимов Михаил Мончегорск 28 40 1.43 0
30 Россия Глазер Андрей Маяк 29 40 1.38 0
30 Россия Заворитный Никита Мончегорск 24 40 1.67 0
30 Россия Ибатулов Алексей Восток 24 40 1.67 0
30 Россия Исаев Даниил Мончегорск 27 40 1.48 0
30 Россия Кобец Михаил Зоркий 20 40 2 0
30 Россия Кондратьев Иван Сибсельмаш-2 22 40 1.82 0
30 Россия Коробейников Анатолий Родина-2 31 40 1.29 0
30 Россия Красиков Михаил Маяк 29 40 1.38 0
30 Россия Кузнецов Денис Академия "Уральский Трубник" 27 40 1.48 0
30 Россия Лоскутов Арсений Никельщик 24 40 1.67 0
30 Россия Майструк Александр Маяк 21 40 1.9 0
30 Россия Максимов Сергей Восток 24 40 1.67 0
30 Россия Марченко Вадим Волга-М 24 40 1.67 0
30 Россия Матвиенко Никита Байкал-Энергия 29 40 1.38 0
30 Россия Махров Елисей Родина-2 33 40 1.21 0
30 Россия Мелешкин Владимир Водник-2 33 40 1.21 0
30 Россия Петровский Ярослав Маяк 23 40 1.74 0
30 Россия Разуваев Егор Академия "Уральский Трубник" 29 40 1.38 0
30 Россия Столбов Михаил Динамо-2 19 40 2.11 0
30 Россия Татаренко Андрей Старт-2 28 40 1.43 0
30 Казахстан Утебалиев Максим Маяк 29 40 1.38 0
30 Россия Чесных Станислав Сибсельмаш-2 24 40 1.67 0
30 Россия Чешев Егор Байкал-Энергия 19 40 2.11 0
31 Россия Воробьёв Савелий Саяны-2 23 35 1.52 0
31 Россия Никитин Никита Мурман 33 35 1.06 0
32 Россия Бояринцев Владислав Родина-2 4 30 7.5 1
32 Россия Иванов Николай Байкал-Энергия 27 30 1.11 1
32 Россия Арапов Данила Волга-М 4 30 7.5 0
32 Россия Афонин Никита Мончегорск 28 30 1.07 0
32 Россия Баранов Владислав Динамо-2 21 30 1.43 0
32 Россия Басов Илья Сибсельмаш-2 8 30 3.75 0
32 Россия Борисов Алексей Маяк 29 30 1.03 0
32 Россия Вавилов Кирилл Старт-2 28 30 1.07 0
32 Россия Ванеев Тимофей Кировец 29 30 1.03 0
32 Россия Гращенко Иван Саяны-2 13 30 2.31 0
32 Россия Густомесов Савелий Академия "Уральский Трубник" 21 30 1.43 0
32 Россия Деревцов Илья Енисей-2 27 30 1.11 0
32 Россия Елизаров Андрей Волга-М 23 30 1.3 0
32 Россия Елькин Максим Родина-2 23 30 1.3 0
32 Россия Зубченко Иван СКА-Нефтяник-2 29 30 1.03 0
32 Россия Капустин Вячеслав Восток 24 30 1.25 0
32 Россия Касич Данила Восток 21 30 1.43 0
32 Россия Комаров Артём Водник-2 33 30 0.91 0
32 Россия Коробов Савелий Маяк 16 30 1.88 0
32 Россия Краснов Егор Динамо-2 28 30 1.07 0
32 Россия Кульков Савелий Старт-2 26 30 1.15 0
32 Россия Легалин Евгений Байкал-Энергия 29 30 1.03 0
32 Россия Медков Руслан Волга-М 22 30 1.36 0
32 Россия Мостовой Никита Ак Барс-Динамо-2 6 30 5 0
32 Россия Муллин Максим Волга-М 23 30 1.3 0
32 Россия Нелеп Никита Знамя-Удмуртия 25 30 1.2 0
32 Россия Павловец Денис Байкал-Энергия 26 30 1.15 0
32 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 14 30 2.14 0
32 Россия Перепечай Ярослав Восток 24 30 1.25 0
32 Россия Пигалев Максим Ак Барс-Динамо-2 16 30 1.88 0
32 Россия Поляков Савелий Строитель 21 30 1.43 0
32 Россия Помешкин Владислав Водник-2 33 30 0.91 0
32 Россия Савлук Антон Енисей-2 20 30 1.5 0
32 Россия Семчак Александр Кузбасс-2 28 30 1.07 0
32 Россия Спиридонов Николай Зоркий 25 30 1.2 0
32 Россия Стасенко Никита Кузбасс-2 27 30 1.11 0
32 Россия Степанов Владислав Родина-2 21 30 1.43 0
32 Россия Торкунов Никита Маяк 28 30 1.07 0
32 Россия Федосеев Владимир Строитель 26 30 1.15 0
33 Россия Волосевич Аркадий Кузбасс-2 28 25 0.89 0
33 Россия Иванов Лев Водник-2 33 25 0.76 0
33 Россия Чумаков Алексей Знамя-Удмуртия 17 25 1.47 0
33 Россия Яковлев Никита Старт-2 28 25 0.89 0
34 Россия Долгополов Максим Динамо-2 23 20 0.87 1
34 Россия Абакумов Андрей Динамо-2 26 20 0.77 0
34 Россия Абросимов Владислав Байкал-Энергия 18 20 1.11 0
34 Россия Андреев Михаил Старт-2 20 20 1 0
34 Россия Антипин Дмитрий Саяны-2 22 20 0.91 0
34 Россия Афанасьев Леонид Саяны-2 15 20 1.33 0
34 Россия Бакеев Салават Волга-М 23 20 0.87 0
34 Россия Беляев Данил Знамя-Удмуртия 29 20 0.69 0
34 Россия Ванеев Матвей Кировец 28 20 0.71 0
34 Россия Ваньков Руслан Ак Барс-Динамо-2 19 20 1.05 0
34 Россия Вилисов Андрей Енисей-2 29 20 0.69 0
34 Россия Галеев Руслан Енисей-2 25 20 0.8 0
34 Россия Галиахметов Марат Ак Барс-Динамо-2 24 20 0.83 0
34 Россия Голитаров Артём Никельщик 24 20 0.83 0
34 Россия Гришин Глеб Старт-2 11 20 1.82 0
34 Россия Давыденко Альберт Водник-2 33 20 0.61 0
34 Россия Давыденко Никита СКА-Нефтяник-2 26 20 0.77 0
34 Россия Дик Оскар Маяк 14 20 1.43 0
34 Россия Дукарт Дмитрий Кузбасс-2 29 20 0.69 0
34 Россия Думин Артём Старт-2 28 20 0.71 0
34 Россия Егерь Макар Саяны-2 11 20 1.82 0
34 Россия Журавлёв Николай Мончегорск 24 20 0.83 0
34 Россия Здор Данил Восток 23 20 0.87 0
34 Россия Каменков Кирилл Сибсельмаш-2 22 20 0.91 0
34 Россия Каневский Ефим Сибсельмаш-2 24 20 0.83 0
34 Россия Кердзая Лев Строитель 21 20 0.95 0
34 Россия Крюков Владимир Саяны-2 3 20 6.67 0
34 Россия Лагутов Максим Мончегорск 27 20 0.74 0
34 Россия Майзельс Константин Динамо-2 27 20 0.74 0
34 Россия Мартынов Тимофей Мурман 33 20 0.61 0
34 Россия Меньшиков Никита Родина-2 20 20 1 0
34 Россия Мишенков Роман Ак Барс-Динамо-2 18 20 1.11 0
34 Россия Мохов Дмитрий Зоркий 28 20 0.71 0
34 Россия Наумчук Александр Строитель 31 20 0.65 0
34 Россия Нестеренко Данил Знамя-Удмуртия 29 20 0.69 0
34 Россия Никитин Алексей Академия "Уральский Трубник" 20 20 1 0
34 Россия Никитин Никита Енисей-2 11 20 1.82 0
34 Россия Нуртдинов Александр Енисей-2 25 20 0.8 0
34 Россия Орехов Владислав Академия "Уральский Трубник" 16 20 1.25 0
34 Россия Орловский Александр Сибсельмаш-2 24 20 0.83 0
34 Россия Перкатов Егор Мончегорск 9 20 2.22 0
34 Россия Перминов Егор Родина-2 22 20 0.91 0
34 Россия Подергин Андрей Никельщик 22 20 0.91 0
34 Россия Проворов Даниил Старт-2 11 20 1.82 0
34 Россия Прокофьев Леонид Енисей-2 4 20 5 0
34 Россия Прудников Николай Академия "Уральский Трубник" 18 20 1.11 0
34 Россия Пысин Артём Родина-2 17 20 1.18 0
34 Россия Севрюков Алексей Знамя-Удмуртия 29 20 0.69 0
34 Россия Семёнов Семён Кузбасс-2 26 20 0.77 0
34 Россия Сергиенко Артём Саяны-2 16 20 1.25 0
34 Россия Смирнов Михаил Маяк 28 20 0.71 0
34 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 27 20 0.74 0
34 Россия Стрельченя Никита Мурман 14 20 1.43 0
34 Россия Трофимович Александр Сибсельмаш-2 24 20 0.83 0
34 Россия Тугарин Вячеслав Восток 24 20 0.83 0
34 Россия Уразбахтин Егор Зоркий 22 20 0.91 0
34 Россия Фирсов Сергей Кузбасс-2 20 20 1 0
34 Россия Фоминых Данила СКА-Нефтяник-2 27 20 0.74 0
34 Россия Чекмарёв Александр Никельщик 24 20 0.83 0
34 Россия Шалаев Александр Байкал-Энергия 17 20 1.18 0
34 Россия Шкинёв Даниил СКА-Нефтяник-2 29 20 0.69 0
34 Россия Шорохов Никита Знамя-Удмуртия 29 20 0.69 0
34 Россия Шумилов Тимур Водник-2 33 20 0.61 0
35 Россия Валов Иван Зоркий 13 10 0.77 1
35 Россия Аксёнов Никита Волга-М 24 10 0.42 0
35 Россия Антипов Александр СКА-Нефтяник-2 2 10 5 0
35 Россия Батманов Игорь Ак Барс-Динамо-2 1 10 10 0
35 Россия Брызгин Виталий Маяк 17 10 0.59 0
35 Россия Буханцев Евгений Динамо-2 6 10 1.67 0
35 Россия Волков Андрей Зоркий 16 10 0.63 0
35 Россия Галяутдинов Даниил Волга-М 24 10 0.42 0
35 Россия Гардашов Руслан Кузбасс-2 28 10 0.36 0
35 Россия Гладкин Даниил Зоркий 17 10 0.59 0
35 Россия Глотов Александр Зоркий 15 10 0.67 0
35 Россия Гнибеда Дмитрий Водник-2 31 10 0.32 0
35 Россия Горшков Михаил Строитель 33 10 0.3 0
35 Россия Грибакин Матвей Динамо-2 21 10 0.48 0
35 Россия Гриценко Никита Сибсельмаш-2 4 10 2.5 0
35 Россия Грошев Егор Мончегорск 23 10 0.43 0
35 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 18 10 0.56 0
35 Россия Жигалов Артём Саяны-2 12 10 0.83 0
35 Россия Загайнов Дмитрий Сибсельмаш-2 5 10 2 0
35 Россия Замалеев Амир Ак Барс-Динамо-2 19 10 0.53 0
35 Россия Заостровцев Михаил Водник-2 29 10 0.34 0
35 Россия Заславский Яков Сибсельмаш-2 21 10 0.48 0
35 Россия Иванушкин Кирилл Академия "Уральский Трубник" 25 10 0.4 0
35 Россия Катилов Кирилл Кузбасс-2 7 10 1.43 0
35 Россия Кильчичаков Сергей Никельщик 23 10 0.43 0
35 Россия Кисель Александр Водник-2 14 10 0.71 0
35 Россия Клыгин Вадим Водник-2 15 10 0.67 0
35 Россия Коломейцев Кирилл Енисей-2 6 10 1.67 0
35 Россия Колповский Антон СКА-Нефтяник-2 2 10 5 0
35 Россия Корев Павел Восток 24 10 0.42 0
35 Россия Коркин Павел Динамо-2 6 10 1.67 0
35 Россия Корякин Кирилл Водник-2 3 10 3.33 0
35 Россия Кочетов Никита Енисей-2 7 10 1.43 0
35 Россия Краев Григорий Строитель 25 10 0.4 0
35 Россия Крыльцов Владислав Ак Барс-Динамо-2 16 10 0.63 0
35 Россия Лапин Роман Никельщик 24 10 0.42 0
35 Россия Левковский Максим Академия "Уральский Трубник" 23 10 0.43 0
35 Россия Легошин Максим Академия "Уральский Трубник" 2 10 5 0
35 Россия Липке Константин Саяны-2 18 10 0.56 0
35 Россия Литвинов Михаил Родина-2 21 10 0.48 0
35 Россия Лиханов Иван Восток 11 10 0.91 0
35 Россия Лыюров Артём Строитель 25 10 0.4 0
35 Россия Ляхов Дмитрий Волга-М 24 10 0.42 0
35 Россия Мурзайкин Егор Волга-М 1 10 10 0
35 Россия Нестеренков Егор Волга-М 18 10 0.56 0
35 Россия Николаев Иван Старт-2 16 10 0.63 0
35 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 27 10 0.37 0
35 Россия Новожилов Олег Байкал-Энергия 26 10 0.38 0
35 Россия Остапкович Егор Сибсельмаш-2 23 10 0.43 0
35 Россия Плешивцев Павел Енисей-2 2 10 5 0
35 Россия Попеляев Кирилл Енисей-2 17 10 0.59 0
35 Россия Родионов Виталий Байкал-Энергия 27 10 0.37 0
35 Россия Романов Константин Знамя-Удмуртия 29 10 0.34 0
35 Россия Ростовцев Глеб Кузбасс-2 1 10 10 0
35 Россия Самигуллин Данияр Ак Барс-Динамо-2 4 10 2.5 0
35 Россия Самойлов Артём Маяк 29 10 0.34 0
35 Россия Сафонов Денис Волга-М 23 10 0.43 0
35 Россия Семенков Кирилл Мончегорск 9 10 1.11 0
35 Россия Семёнов Максим Кузбасс-2 2 10 5 0
35 Россия Сенченко Артём Байкал-Энергия 13 10 0.77 0
35 Россия Соболев Матвей Родина-2 6 10 1.67 0
35 Россия Таскаев Алексей Строитель 14 10 0.71 0
35 Россия Теплый Павел Мончегорск 26 10 0.38 0
35 Россия Тепляков Сергей Академия "Уральский Трубник" 22 10 0.45 0
35 Россия Терехов Андрей Волга-М 4 10 2.5 0
35 Россия Тимофеев Лев Саяны-2 24 10 0.42 0
35 Россия Тюкавин Матвей Водник-2 33 10 0.3 0
35 Россия Филатов Александр Сибсельмаш-2 24 10 0.42 0
35 Россия Фирсов Никита Волга-М 24 10 0.42 0
35 Россия Харионовский Григорий Строитель 28 10 0.36 0
35 Россия Целищев Егор Сибсельмаш-2 2 10 5 0
35 Россия Чернов Егор Старт-2 23 10 0.43 0
35 Россия Четвериков Клим Водник-2 33 10 0.3 0
35 Россия Швец Герман Енисей-2 29 10 0.34 0
35 Россия Шеварутин Вадим Динамо-2 4 10 2.5 0
35 Россия Широков Пётр Мурман 21 10 0.48 0
35 Россия Шульцев Данил Енисей-2 15 10 0.67 0
35 Россия Шутов Дионисий СКА-Нефтяник-2 11 10 0.91 0
36 Россия Филаткин Павел СКА-Нефтяник-2 29 5 0.17 0
37 Россия Молодых Илья Сибсельмаш-2 3 0 0 1
  командный штраф:   295
  Всего:   19665 62.48 36

и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Центр спортивной подготовки сборных команд России