хоккейсмячом.рф Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Россия Каменев Виктор Мурман 18 1506 83.67
2 Россия Лагутов Максим Мончегорск 17 1439 84.65
3 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 16 1344 84
4 Россия Заостровцев Михаил Водник-2 15 1321 88.07
4 Россия Чернов Егор Старт-2 15 1317 87.8
5 Россия Заславский Яков Сибсельмаш-2 14 1183 84.5
6 Россия Чекмарёв Александр Никельщик 12 1063 88.58
6 Россия Бадасян Артём Волга-М 12 1049 87.42
7 Россия Сачков Сергей Динамо-2 13 1023 78.69
8 Россия Спасов Павел Байкал-Энергия 14 969 69.21
9 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 11 922 83.82
10 Россия Глотов Александр Зоркий 10 901 90.1
10 Россия Сагимбаев Марат Восток 10 900 90
11 Россия Ваньков Руслан Ак Барс-Динамо-2 14 837 59.79
12 Россия Гращенко Иван Саяны-2 10 811 81.1
12 Россия Перминов Егор Родина-2 10 811 81.1
13 Россия Жигалов Артём Саяны-2 9 810 90
14 Россия Тепляков Сергей Академия "Уральский Трубник" 10 798 79.8
15 Россия Харин Кирилл Кировец 9 762 84.67
16 Россия Воронин Никита Знамя-Удмуртия 11 736 66.91
17 Россия Валов Иван Зоркий 8 720 90
17 Россия Князев Александр Кузбасс-2 8 720 90
17 Россия Кривкин Богдан Кузбасс-2 8 720 90
17 Россия Лиханов Иван Восток 8 720 90
17 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 8 704 88
18 Россия Горбачёв Дмитрий Енисей-2 9 638 70.89
19 Россия Корякин Дмитрий Строитель 7 632 90.29
19 Россия Шомысов Данил Строитель 7 632 90.29
20 Россия Сенченко Артём Байкал-Энергия 8 561 70.13
21 Россия Барабанщиков Алексей Маяк 6 540 90
21 Россия Степанов Никита Маяк 6 540 90
22 Россия Крыльцов Владислав Ак Барс-Динамо-2 10 513 51.3
23 Россия Мартынов Глеб Родина-2 6 450 75
24 Россия Олейник Никита Динамо-2 8 386 48.25
25 Россия Архипенко Виктор Кировец 7 321 45.86
26 Россия Шутов Дионисий СКА-Нефтяник-2 6 278 46.33
27 Россия Калистратов Никита Академия "Уральский Трубник" 4 216 54
28 Россия Черкасов Иван Динамо-2 7 127 18.14
29 Россия Тимофеев Максим Мурман 4 116 29
30 Россия Морозов Михаил Водник-2 1 90 90
30 Россия Нестеров Айдар Старт-2 1 90 90
31 Россия Гутов Никита Академия "Уральский Трубник" 2 66 33
32 Россия Трофимов Александр Сибсельмаш-2 5 61 12.2
33 Россия Новинский Максим Мончегорск 3 57 19
34 Россия Майоров Арсений Ак Барс-Динамо-2 1 44 44
35 Россия Веретнов Александр Енисей-2 2 38 19
35 Россия Михайлов Дмитрий Мончегорск 2 34 17
36 Россия Мамаев Максим Старт-2 3 33 11
37 Россия Новиков Дмитрий Волга-М 2 31 15.5
38 Россия Филатов Кирилл Водник-2 4 29 7.25
39 Россия Волобуев Дмитрий Никельщик 2 19 9.5
39 Россия Лоленко Тимур Сибсельмаш-2 2 16 8
40 Россия Перминов Степан Родина-2 1 0 0

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Центр спортивной подготовки сборных команд России