rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Пахомов Максим Акжайык 96 31 18 11 2
2 Россия Самойлов Артём Никельщик 61 26 15 10 1
3 Россия Ситников Никита Зоркий 57 17 9 6 2
4 Россия Еловиков Константин Маяк 54 14 10 4 0
5 Россия Борисов Алексей СКА-Уральский Трубник-2 47 14 10 2 2
5 Россия Иванов Владимир Кировец 47 25 15 10 0
6 Россия Федосеев Владимир Строитель 43 7 2 5 0
7 Россия Корев Павел Восток 40 4 0 0 4
7 Россия Савлук Антон Енисей-2 40 15 10 5 0
7 Казахстан Утебалиев Максим Акжайык 40 4 1 3 0
8 Россия Калистратов Михаил Маяк 36 10 1 9 0
9 Россия Лапшин Артём Акжайык 34 7 0 7 0
10 Россия Гнибеда Дмитрий Водник-2 31 7 0 7 0
11 Россия Нелюбин Вячеслав Енисей-2 30 7 0 7 0
12 Россия Кутузов Владислав Водник-2 28 1 0 1 0
12 Россия Мельников Евгений Зоркий 28 9 1 5 3
12 Россия Царегородцев Евгений Никельщик 28 2 1 1 0
13 Россия Баев Никита Водник-2 27 2 0 2 0
13 Россия Тихвинский Антон Маяк 27 1 0 1 0
14 Россия Алёшин Роман Зоркий 25 14 1 12 1
14 Россия Елфимов Сергей Строитель 25 12 1 11 0
15 Россия Баев Даниил Водник-2 24 3 0 3 0
15 Россия Герасимов Михаил Динамо-2 24 6 1 5 0
15 Россия Перепечай Ярослав Зоркий 24 6 0 6 0
15 Россия Хасянов Олег Локомотив 24 8 3 5 0
16 Россия Бронников Вячеслав Родина-2 23 12 5 7 0
16 Россия Кораблин Иван Строитель 23 21 6 14 1
16 Россия Корякин Кирилл Водник-2 23 19 13 6 0
17 Россия Андреев Михаил Старт-2 22 3 2 1 0
18 Россия Барашков Дмитрий Восток 21 16 7 8 1
18 Россия Кондратьев Иван Сибсельмаш-2 21 14 12 2 0
18 Россия Нестеренко Данил Восток 21 10 5 2 3
19 Россия Иванов Максим Енисей-2 20 4 0 4 0
19 Россия Швецов Михаил СКА-Нефтяник-2 20 4 2 1 1
20 Россия Афанасьев Леонид Старт-2 19 8 1 7 0
20 Россия Белоглазов Александр Зоркий 19 1 0 1 0
20 Россия Веселов Владислав Кировец 19 2 0 2 0
20 Россия Заворитный Никита Мончегорск 19 2 2 0 0
21 Россия Арапов Данила Волга-Черемшан 18 12 4 8 0
21 Россия Легалин Евгений Байкал-Энергия-2 18 2 1 1 0
21 Россия Майструк Александр Волга-Черемшан 18 11 1 9 1
21 Россия Матвиенко Никита Байкал-Энергия-2 18 11 6 4 1
22 Россия Амзин Дмитрий Кузбасс-2 17 1 0 1 0
22 Россия Гусев Виталий Локомотив 17 1 0 1 0
22 Россия Молодых Илья Сибсельмаш-2 17 5 0 5 0
22 Россия Нагибин Андрей Родина-2 17 7 3 3 1
22 Россия Серёдкин Игорь Енисей-2 17 4 1 3 0
23 Россия Колповский Антон СКА-Нефтяник-2 16 5 1 3 1
23 Россия Максимов Даниил Динамо-2 16 5 0 4 1
23 Россия Ромашов Сергей Локомотив 16 4 2 1 1
24 Россия Ветров Михаил Мончегорск 15 4 3 0 1
24 Россия Заваринский Семён Зоркий 15 8 2 6 0
24 Россия Кисель Александр Водник-2 15 1 0 1 0
24 Россия Пономарёв Павел СКА-Нефтяник-2 15 6 0 6 0
24 Россия Шилов Денис Байкал-Энергия-2 15 2 2 0 0
25 Россия Бойко Даниил Мончегорск 14 12 9 2 1
25 Россия Касьянов Денис Динамо-2 14 10 8 2 0
25 Россия Кузьменко Платон Енисей-2 14 3 1 2 0
25 Россия Шихов Дмитрий Кузбасс-2 14 2 0 1 1
25 Россия Штеле Александр Маяк 14 6 0 6 0
26 Россия Афанасьев Кирилл СКА-Уральский Трубник-2 13 9 3 6 0
26 Россия Бердников Егор Кузбасс-2 13 9 6 3 0
26 Россия Буркин Владислав Кузбасс-2 13 11 7 2 2
26 Россия Галеев Руслан Саяны-2 13 6 1 5 0
26 Россия Рибка Матвей Динамо-2 13 4 0 4 0
26 Россия Чернов Дмитрий СКА-Уральский Трубник-2 13 4 0 4 0
26 Россия Шарф Вадим Знамя-Удмуртия 13 1 0 1 0
27 Россия Литвинов Кирилл Старт-2 12 1 1 0 0
27 Россия Михеев Егор Никельщик 12 2 0 1 1
27 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 12 8 3 5 0
27 Россия Пономарёв Антон Никельщик 12 10 1 7 2
27 Россия Стасенко Никита Кузбасс-2 12 4 1 3 0
27 Россия Хаймурзин Айрат Ак Барс-Динамо-2 12 10 4 6 0
28 Россия Азаренко Матвей Кировец 11 5 0 5 0
28 Россия Астахов Александр Зоркий 11 4 0 4 0
28 Россия Балушкин Данил Локомотив 11 6 3 3 0
28 Россия Меликов Михаил Динамо-2 11 1 0 1 0
28 Россия Павлюк Егор СКА-Уральский Трубник-2 11 11 5 6 0
28 Россия Тугарин Вячеслав Зоркий 11 1 0 1 0
28 Россия Филаткин Павел СКА-Нефтяник-2 11 4 0 4 0
29 Россия Бондарчук Роберт Знамя-Удмуртия 10 9 8 1 0
29 Россия Волков Фёдор Старт-2 10 3 1 2 0
29 Россия Евсеев Всеволод Енисей-2 10 4 2 2 0
29 Россия Ничков Алексей Динамо-2 10 3 1 2 0
29 Россия Савчук Андрей Никельщик 10 2 2 0 0
29 Россия Спиридонов Николай Динамо-2 10 6 0 6 0
29 Россия Суворов Андрей Кузбасс-2 10 3 1 2 0
30 Россия Гучок Артём СКА-Нефтяник-2 9 4 0 4 0
30 Россия Кудрявцев Юрий СКА-Нефтяник-2 9 2 0 2 0
30 Россия Мамедов Шамиль Локомотив 9 2 1 0 1
30 Россия Пушкин Александр Кузбасс-2 9 2 2 0 0
30 Россия Черепанов Евгений Знамя-Удмуртия 9 1 0 1 0
31 Россия Белокреницкий Данил Родина-2 8 2 0 2 0
31 Россия Ващук Тимофей Саяны-2 8 3 1 2 0
31 Россия Виноградов Егор Динамо-2 8 1 0 1 0
31 Россия Деревцов Илья Енисей-2 8 1 0 1 0
31 Россия Касич Данила Восток 8 2 0 2 0
31 Россия Мартынов Иван Волга-Черемшан 8 4 0 4 0
31 Россия Осипов Данила Волга-Черемшан 8 6 6 0 0
31 Россия Снегирёв Алексей СКА-Уральский Трубник-2 8 1 0 1 0
31 Россия Хихленко Александр Восток 8 4 0 4 0
32 Россия Захваткин Александр Саяны-2 7 1 1 0 0
32 Россия Колмаков Никита Знамя-Удмуртия 7 1 0 1 0
32 Россия Смирнов Вадим Водник-2 7 1 0 1 0
32 Россия Сысоев Роман Сибсельмаш-2 7 1 0 1 0
32 Россия Шеховцов Никита Строитель 7 4 1 3 0
33 Казахстан Аманшин Самат Акжайык 6 1 0 1 0
33 Россия Блохин Владислав Ак Барс-Динамо-2 6 2 2 0 0
33 Россия Богатченко Даниил Саяны-2 6 4 4 0 0
33 Россия Бретавский Денис Никельщик 6 4 0 4 0
33 Россия Кирбаба Максим Мончегорск 6 1 0 1 0
33 Россия Кочетов Никита Старт-2 6 1 0 1 0
33 Россия Куликов Андрей Строитель 6 6 0 6 0
33 Россия Никишов Максим Маяк 6 2 1 1 0
33 Россия Сычёв Игорь Сибсельмаш-2 6 5 3 2 0
33 Россия Таратута Дмитрий Динамо-2 6 4 3 1 0
33 Россия Щербинин Богдан Енисей-2 6 1 0 1 0
33 Россия Якушенко Тимофей Старт-2 6 3 2 1 0
34 Россия Горшков Михаил Родина-2 5 4 0 4 0
34 Россия Казаев Александр Знамя-Удмуртия 5 3 0 3 0
34 Россия Катилов Кирилл Кузбасс-2 5 3 1 2 0
34 Россия Пашков Даниил Байкал-Энергия-2 5 1 1 0 0
34 Россия Пимяхин Даниил Ак Барс-Динамо-2 5 1 0 1 0
34 Россия Родионов Виталий Байкал-Энергия-2 5 1 0 1 0
34 Россия Смольянинов Артём Кузбасс-2 5 2 2 0 0
34 Россия Фоминых Данила Кузбасс-2 5 3 0 3 0
34 Россия Черных Дмитрий СКА-Уральский Трубник-2 5 1 0 1 0
35 Россия Булгаков Роман Енисей-2 4 4 0 4 0
35 Россия Ворончихин Антон Восток 4 1 0 1 0
35 Россия Дроздов Виталий Саяны-2 4 2 0 2 0
35 Россия Жаданов Константин Восток 4 1 0 0 1
35 Россия Каневский Ефим Сибсельмаш-2 4 1 0 1 0
35 Россия Киселёв Илья Ак Барс-Динамо-2 4 2 0 2 0
35 Россия Ляхов Андрей Никельщик 4 3 0 3 0
35 Россия Медянников Святослав Байкал-Энергия-2 4 3 1 2 0
35 Россия Михеев Сергей Кузбасс-2 4 3 0 3 0
35 Россия Самылов Никита Родина-2 4 2 0 0 2
35 Россия Соковнин Иван Родина-2 4 1 0 1 0
35 Россия Черногоров Илья Енисей-2 4 4 1 3 0
36 Россия Болдырев Даниил Енисей-2 3 2 0 2 0
36 Россия Бубнов Антон Ак Барс-Динамо-2 3 1 0 1 0
36 Россия Вассерман Игорь Динамо-2 3 3 1 2 0
36 Россия Зимин Захар Енисей-2 3 2 0 2 0
36 Россия Кильчичаков Сергей Знамя-Удмуртия 3 2 0 2 0
36 Россия Комаров Илья Динамо-2 3 1 0 1 0
36 Россия Крюков Владимир Кузбасс-2 3 1 0 0 1
36 Россия Марков Александр Старт-2 3 3 1 2 0
36 Россия Пасечник Данил Маяк 3 3 2 0 1
36 Россия Разуваев Егор СКА-Уральский Трубник-2 3 1 0 1 0
36 Россия Распопов Алексей СКА-Нефтяник-2 3 1 0 1 0
36 Россия Селедков Михаил Саяны-2 3 1 0 1 0
36 Россия Чистосердов Сергей Родина-2 3 1 0 1 0
36 Россия Шалаев Александр Байкал-Энергия-2 3 1 1 0 0
36 Россия Шубин Артём Динамо-2 3 2 0 2 0
37 Россия Бойко Александр Байкал-Энергия-2 2 1 0 0 1
37 Россия Гурьев Алексей Ак Барс-Динамо-2 2 1 1 0 0
37 Россия Гурьев Михаил Водник-2 2 2 1 0 1
37 Россия Кобелев Роман Старт-2 2 2 0 2 0
37 Россия Королёв Никита Кировец 2 1 0 1 0
37 Казахстан Оралов Даурен Акжайык 2 2 0 2 0
37 Россия Орлов Кирилл Водник-2 2 2 0 2 0
37 Россия Перкатов Егор Мончегорск 2 1 0 0 1
37 Россия Петров Егор Енисей-2 2 1 0 0 1
37 Россия Синицын Захар Сибсельмаш-2 2 1 0 1 0
38 Россия Абросимов Владислав Байкал-Энергия-2 1 1 1 0 0
38 Россия Алтухов Евгений Восток 1 1 0 1 0
38 Россия Волосевич Аркадий Кузбасс-2 1 1 0 1 0
38 Россия Кулагин Никита Зоркий 1 1 0 0 1
38 Россия Липке Константин Саяны-2 1 1 1 0 0
38 Россия Лукичёв Захар Байкал-Энергия-2 1 1 0 1 0
38 Россия Максимов Сергей Байкал-Энергия-2 1 1 0 1 0
38 Россия Мартьянов Иван Знамя-Удмуртия 1 1 0 1 0
38 Россия Садаков Виталий Родина-2 1 1 1 0 0
38 Россия Сенченко Илья Байкал-Энергия-2 1 1 1 0 0
38 Россия Торкунов Никита Маяк 1 1 0 1 0
38 Россия Чивиксин Марк Водник-2 1 1 1 0 0
  Всего:   2264 805 293 466 46  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России