Новости
Павел Рязанцев: «Может быть придётся ещё выйти на лёд»
Сергей Бескончин: «Нас судей сравнивают с гаишниками»
На Исполкоме ФХМР приняли важные решения!
От новичка до арбитра Суперлиги: ФХМР запускает Академию судейства
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018
|
| и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | СДЮCШОР-Волга — Сибсельмаш | 5:5 | ст | 50 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | сб. Хабаровского края — Сибсельмаш | 8:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 7 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Родина — Сибсельмаш | 3:9 | ст | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Сибсельмаш — сб. Нижегородской обл. | 4:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 4 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Сибсельмаш — Кузбасс | 0:9 | ст | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Сибсельмаш — Шахтёр | 6:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 2 апреля 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Енисей — Сибсельмаш | 3:7 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 9 января 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Кузбасс — Сибсельмаш | 8:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 8 января 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Сибсельмаш — Байкал-Энергия | 15:5 | ст | 90 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
| 7 января 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Сибсельмаш — Шахтёр | 3:2 | ст | 90 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
| 5 января 2018 | Первенство России среди юниоров (1999-2000 гг.р.) - 2018 | Енисей — Сибсельмаш | 8:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| Всего: | 5 | 410 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки