Новости
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022
|
| и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 февраля 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | Сибсельмаш — СШОР Королёв | 2:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 18 февраля 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | СШОР Королёв — СКА-Нефтяник | 1:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
| 17 февраля 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | СШОР Королёв — СШОР Волга | 1:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 17 февраля 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | СШОР Королёв — Водник | 2:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 января 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | Крылатское — СШОР Королёв | 0:9 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 января 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | СШОР Королёв — ХФК "Всеволожск | 5:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 января 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | Крылатское — СШОР Королёв | 2:6 | ст | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 января 2022 | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (мальчики 2010-2011 гг.р.) - 2022 | СШОР Королёв — ХФК "Всеволожск | 6:2 | ст | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 8 | 6 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки