Новости
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
| Инфо | Текстовый онлайн |
| 60:00 | Статистика матча. Штрафное время: 0 — 6. Угловые: 6 — 3. Свободные удары: 2 — 1. 12-метровые: 3 — 0. Вне игры: 0 — 0. Тайм-ауты: 1 — 0. | |
| 60:00 | Матч окончен (60:00). Результат матча РОССИЯ () — НОРВЕГИЯ () — 9:1 (4:1) | |
| 54:38 | НОРВЕГИЯ получает право на свободный удар слева | |
| 54:15 | Гол: [9:1] - РОССИЯ, СЕМЕНОВ Максим — с 12-метрового штрафного удара | |
| 54:15 | РОССИЯ получает право на 12-метровый штрафной удар | |
| 53:17 | РОССИЯ — подача углового слева | |
| 50:28 | Гол: [8:1] - РОССИЯ, МИРГАЗОВ Алмаз — с 12-метрового штрафного удара | |
| 50:28 | РОССИЯ получает право на 12-метровый штрафной удар | |
| 48:22 | Назначено компенсированное время: 01:30 | |
| 48:22 | Тайм-аут взят командой РОССИЯ. | |
| 48:22 | Гол: [7:1] - РОССИЯ, ТАРАСОВ Владислав — с игры | |
| 46:18 | НОРВЕГИЯ — подача углового слева | |
| 37:51 | Гол: [6:1] - РОССИЯ, ЕГОРЫЧЕВ Александр — с игры | |
| 36:19 | РОССИЯ — подача углового справа | |
| 34:45 | Назначено компенсированное время: 01:00 | |
| 32:56 | Гол: [5:1] - РОССИЯ, ШЕВЦОВ Иван (ТАРАСОВ Владислав) — с игры | |
| 30:00 | Начало 2-го тайма. Время перерыва — 0:19:30 | |
| 30:00 | Окончание 1-го тайма (30:00). РОССИЯ () — НОРВЕГИЯ () — 4:1 | |
| 28:51 | Гол: [4:1] - РОССИЯ, МИРГАЗОВ Алмаз (БЕФУС Янис) — с игры | |
| 27:28 | РОССИЯ — подача углового слева | |
| 26:43 | Назначено компенсированное время: 01:00 | |
| 26:36 | Гол: [3:1] - РОССИЯ, ДЖУСОЕВ Алан — с игры | |
| 21:06 | РОССИЯ — подача углового слева | |
| 19:29 | Гол: [2:1] - НОРВЕГИЯ, ЙЕНСЕН Николай (СТРЕМНЕС Сигурд) — с углового удара | |
| 18:53 | НОРВЕГИЯ — подача углового слева | |
| 17:32 | РОССИЯ — подача углового справа | |
| 17:23 | РОССИЯ получает право на свободный удар слева | |
| 16:50 | РОССИЯ получает право на свободный удар справа | |
| 15:52 | РОССИЯ — подача углового справа | |
| 14:39 | Гол: [2:0] - РОССИЯ, ТАРАСОВ Владислав (ШВЕЦОВ Вячеслав) — с игры | |
| 12:47 | НОРВЕГИЯ, № 6, ТЬЕМСЛАНД Йонас — досрочно окончено штрафное время | |
| 12:47 | Гол: [1:0] - РОССИЯ, МИРГАЗОВ Алмаз — с 12-метрового штрафного удара | |
| 12:47 | Удаление на 6 минут — НОРВЕГИЯ, ТЬЕМСЛАНД Йонас (удар соперника клюшкой) | |
| 12:47 | РОССИЯ получает право на 12-метровый штрафной удар | |
| 0:17 | НОРВЕГИЯ — подача углового слева | |
| 0:00 | Начало матча — 10:00:47 (ОБУХОВО, местное время) | |
| 0:00 | НОРВЕГИЯ (): 1. ЛАРСЕН Кеннет (в) (к) | 4. ЛАНД Дидрик | 2. СВЕНН Андерс Грегер | 3. СТРЕМНЕС Сигурд | 5. ОЛСЕН Эмил Оби | 19. НОРДЛИ Хенрик | 7. КРИСТОФФЕРСЕН Сондре Братволд | 8. ЙОНСЕН Эйрик Бу | 11. ПЕДЕРСЕН Николай | 14. ГУЛЬБРАНДСЕН Эмиль | 15. СЛЕТТА Фредрик | 12. ФЕВАНГ Оле Тобиас (в) | 16. НИКОЛАЙСЕН Петтер | 9. ЙЕНСЕН Николай | 13. НЕРГААРД Мартин | 6. ТЬЕМСЛАНД Йонас | | |
| 0:00 | РОССИЯ (): 1. КАМЕНЕВ Виктор (в) | 19. ТАРАСОВ Владислав | 5. СЕМЕНОВ Максим | 29. ВАСИЛЬЕВ Вадим | 23. ДЖУСОЕВ Алан | 32. БЕФУС Янис | 26. МАКАРОВ Дмитрий | 16. ПРОКОПЬЕВ Андрей (к) | 25. ШВЕЦОВ Вячеслав | 11. ЕГОРЫЧЕВ Александр | 10. МИРГАЗОВ Алмаз | 30. ЛИСАК Вячеслав (в) | 18. ШЕВЦОВ Иван | 9. ЧЕРНОВ Иван | 21. ЛАПШИН Денис | | |
| 0:00 | Судьи: Йонас Канделл, Швеция, Том Нииранен, Финляндия, Йонас Йонссон, Швеция. | |
| 0:00 | Судья-секретарь: Александр Козлов, Россия. Резервный судья: Теро Тухканен, Финляндия. Инспектор матча: Хокан Нюстедт, Швеция. | |
| 0:00 | ОБУХОВО. |
|
| 0:00 | Здравствуйте, уважаемые болельщики! К проведению онлайна матча всё готово. Информация технического онлайна может не совпадать с официальной информацией по итоговому протоколу матча. Версия 2.078 |
Текстовая онлайн-трансляция обновляется автоматически.