Новости
Прощание с Борисом Скрынником пройдет в воскресенье
Субботний тур начнется с минуты молчания
Денис Паслер дал старт сезону 2025/26 на Урале
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020
|
| и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Сибсельмаш-2 — Восток | 8:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 24 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Сибсельмаш-2 — Восток | 4:8 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 21 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Кузбасс-2 — Восток | 8:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 20 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Кузбасс-2 — Восток | 11:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 12 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Кузбасс-2 | 6:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 3 февраля 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Саяны | 2:3 | ст | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Енисей-2 | 2:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 30 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Енисей-2 | 4:3 | ст | 90 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — СКА-Нефтяник-2 | 6:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 14 января 2020 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — СКА-Нефтяник-2 | 7:3 | ст | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 10:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 28 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Восток — Байкал-Энергия-2 | 9:3 | ст | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Саяны — Восток | 7:3 | ст | 90 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
| 13 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Саяны — Восток | 4:0 | ст | 90 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Енисей-2 — Восток | 5:3 | ст | 90 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
| 9 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Енисей-2 — Восток | 9:7 | ст | 90 | 9 | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Байкал-Энергия-2 — Восток | 12:10 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 5 декабря 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | Байкал-Энергия-2 — Восток | 7:9 | ст | 90 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
| 26 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | СКА-Нефтяник-2 — Восток | 4:9 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 25 ноября 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 | СКА-Нефтяник-2 — Восток | 7:4 | ст | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 10 | 865 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки