rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Дедков Даниил Борисович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
30 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 сб. МурманскаСШОР-1 3:4 зам 0 0 0 0
29 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 СШОР-1СДЮCШОР-Волга 4:2 зам 0 0 0 0
27 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 РодинаСШОР-1 4:1 зам 0 0 0 0
26 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 СШОР-1Сормово 3:5 зам 0 0 0 0
25 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 НижегородецСШОР-1 3:1 зам 0 0 0 0
24 января 2019 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2003−2004 г.р.) - 2019 СШОР-1Водник 2:10 зам 0 0 0 0
Всего: 6 0 0 0 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России