Новости
Суперлига. Пресс-конференции XVIII тура
Высшая лига. Судейские назначения с 29 января по 8 февраля
Январское безумие: судейские назначения
«Базовый» в трех регионах Сибири
Ленинградская область ждет гостей
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026
|
| и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Ак Барс-Динамо-2 — Кировец | 1:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 30 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Ак Барс-Динамо-2 — Кировец | 2:9 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 19 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Академия "Уральский Трубник" | 6:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 18 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Академия "Уральский Трубник" | 5:8 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 15 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Никельщик | 4:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 14 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Никельщик | 8:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 11 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Знамя-Удмуртия — Кировец | 5:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Знамя-Удмуртия — Кировец | 8:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Волга-М | 7:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 27 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Волга-М | 5:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 24 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Ак Барс-Динамо-2 | 6:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 23 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Кировец — Ак Барс-Динамо-2 | 11:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 |
| Всего: | 12 | 0 | – | – | – | – | 1 | 30 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки