rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Волков Фёдор Фёдорович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
24 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Родина-2 5:1 зам 0 1 (0) 0 0
21 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Строитель-2 8:3 зам 1 0 0 0
20 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Строитель-2 7:2 ст 1 0 0 0
10 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Динамо-КрылатскоеСтарт-2 6:0 ст 0 0 10 0
7 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Старт-2 6:1 ст 0 0 0 0
6 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Водник-2Старт-2 5:1 ст 0 0 0 0
3 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскСтарт-2 4:0 ст 0 0 0 0
2 февраля 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 МончегорскСтарт-2 1:2 ст 0 0 0 0
30 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийСтарт-2 6:2 ст 0 0 0 0
29 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 ЗоркийСтарт-2 6:1 ст 1 0 0 0
15 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Волга-Черемшан 0:4 ст 0 0 20 0
14 января 2020 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Волга-Черемшан 7:4 ст 1 0 0 0
25 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Водник-2 1:10 ст 0 0 10 0
24 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Водник-2 3:2 ст 0 0 10 0
21 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Динамо-Крылатское 3:2 ст 0 0 0 0
20 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Динамо-Крылатское 3:2 ст 0 0 0 0
16 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Старт-2 2:0 ст 0 0 20 0
15 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Родина-2Старт-2 5:4 ст 0 0 0 0
13 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Старт-2 6:8 ст 1 1 (0) 0 0
12 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Строитель-2Старт-2 2:9 ст 0 1 (1) 0 0
3 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Зоркий 0:10 ст 0 0 0 0
2 декабря 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Зоркий 2:3 ст 0 0 20 0
29 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Мончегорск 5:2 ст 0 1 (0) 0 0
28 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Старт-2Мончегорск 5:2 ст 2 0 0 0
24 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанСтарт-2 10:4 ст 0 0 0 0
23 ноября 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2019-2020 Волга-ЧеремшанСтарт-2 10:2 ст 0 0 20 0
Всего: 26 7 4 (1) 110 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России