хоккейсмячом.рф Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Пахомов Василий Андреевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025
  • Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025

Персональная статистика

        и мин пг +пен п шв кк
30 марта 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Динамо-2 — Знамя-Удмуртия 2:9 ст 80 2 – 0 0 0
28 марта 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Водник-2 — Знамя-Удмуртия 9:8 ст 90 9 – 0 0 0
27 марта 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Зоркий 6:6 ст 90 6 – 0 0 0
26 марта 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Енисей-2 3:10 ст 90 10 – 0 0 0
25 марта 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Академия "Уральский Трубник" — Знамя-Удмуртия 9:2 ст 90 9 – 0 0 0
24 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Ак Барс-Динамо-2 10:2 был заявлен, но на поле не выходил
23 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Ак Барс-Динамо-2 8:1 ст 83 1 2 0 0 0
20 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Волга-Черемшан 14:3 ст 63 3 – 0 0 0
19 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Волга-Черемшан 12:3 ст 83 3 1 0 0 0
12 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Никельщик 7:4 ст 90 4 – 0 0 0
11 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Никельщик 8:2 ст 90 2 1 0 0 0
8 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Акжайык — Знамя-Удмуртия 12:2 был заявлен, но на поле не выходил
7 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Акжайык — Знамя-Удмуртия 8:6 был заявлен, но на поле не выходил
4 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Локомотив — Знамя-Удмуртия 4:6 ст 90 4 1 0 0 0
3 февраля 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Локомотив — Знамя-Удмуртия 2:11 ст 77 1 – 0 0 0
31 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Академия "Уральский Трубник" 1:7 ст 87 6 – 0 0 0
30 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Академия "Уральский Трубник" 2:5 ст 90 5 – 0 0 0
23 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Маяк — Знамя-Удмуртия 6:2 ст 84 5 1 0 0 0
22 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Маяк — Знамя-Удмуртия 5:6 ст 90 5 – 0 0 0
19 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Никельщик — Знамя-Удмуртия 4:9 ст 90 4 1 0 0 0
18 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Никельщик — Знамя-Удмуртия 6:8 ст 90 6 – 1 0 0
15 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Академия "Уральский Трубник" — Знамя-Удмуртия 7:1 ст 85 7 1 0 0 0
14 января 2025 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Академия "Уральский Трубник" — Знамя-Удмуртия 5:3 ст 90 5 – 0 0 0
25 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Маяк 4:4 ст 90 4 – 0 0 0
24 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Маяк 2:6 ст 90 6 – 0 0 0
17 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Локомотив 3:0 ст 86 0 – 0 0 0
16 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Локомотив 8:1 ст 79 1 – 0 0 0
13 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Акжайык 0:5 ст 90 5 – 0 0 0
12 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Знамя-Удмуртия — Акжайык 0:4 ст 90 4 1 0 0 0
6 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Волга-Черемшан — Знамя-Удмуртия 0:4 ст 90 0 – 0 0 0
5 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Волга-Черемшан — Знамя-Удмуртия 5:4 ст 90 5 1 0 20 0
2 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Ак Барс-Динамо-2 — Знамя-Удмуртия 1:10 ст 79 1 – 0 0 0
1 декабря 2024 Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025 Ак Барс-Динамо-2 — Знамя-Удмуртия 0:7 ст 90 0 – 1 0 0
Всего: 31 2596 123 10 2 20 0

и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Федеральный центр подготовки спортивного резерва Центр спортивной подготовки сборных команд России