Новости
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 2)
Положение о Чемпионате России среди команд Суперлиги сезона 2025−2026 гг.
Календарь Высшей Лиги сезона 2025−2026 гг. (Подгруппа 3)
ДВГАФК ждет хоккеистов на научные исследования
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019
|
| и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | СКА-Свердловск — Динамо-Казань-2 | 5:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 24 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | СКА-Свердловск — Динамо-Казань-2 | 7:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 21 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Маяк — Динамо-Казань-2 | 5:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 20 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Маяк — Динамо-Казань-2 | 4:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 9 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Локомотив | 4:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Локомотив | 7:4 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 5 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Акжайык | 5:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 февраля 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Акжайык | 9:8 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||||
| 19 января 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Маяк | 5:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 18 января 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Маяк | 2:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 января 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Никельщик — Динамо-Казань-2 | 14:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 14 января 2019 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Никельщик — Динамо-Казань-2 | 5:3 | зам | 1 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 27 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Локомотив — Динамо-Казань-2 | 7:5 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 26 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Локомотив — Динамо-Казань-2 | 6:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 24 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Акжайык — Динамо-Казань-2 | 4:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 23 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Акжайык — Динамо-Казань-2 | 5:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 20 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — СКА-Свердловск | 4:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||||
| 19 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — СКА-Свердловск | 5:5 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||||
| 16 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Никельщик | 7:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||||
| 15 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Никельщик | 8:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Знамя-Удмуртия | 5:3 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 декабря 2018 | Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 | Динамо-Казань-2 — Знамя-Удмуртия | 6:6 | зам | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 18 | 2 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки