rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Горев Никита Алексеевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023
  • Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
30 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 Байкал-Энергия-ЦРСЕнисей 1:24 ст 0 0 0 0
29 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 Байкал-Энергия-ЦРСМаяк 0:11 ст 0 0 0 0
28 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 сб. Республики ХакасияБайкал-Энергия-ЦРС 12:2 ст 0 0 0 0
26 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 СибсканаБайкал-Энергия-ЦРС 7:0 ст 0 0 6 0
25 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 КузбассБайкал-Энергия-ЦРС 12:1 ст 0 0 0 0
24 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 ЦЗВС НвскБайкал-Энергия-ЦРС 11:0 ст 0 0 6 0
23 января 2023 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2007−2008 г.р.) - 2023 СибсельмашБайкал-Энергия-ЦРС 16:0 ст 0 0 0 0
Всего: 7 0 0 12 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России