rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Мартынов Иван Александрович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
8 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаКузбасс 3:6 ст 0 0 0 1
7 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 Уральский трубникСДЮCШОР-Волга 0:1 ст 0 0 0 0
5 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаВодник 5:1 ст 0 0 5 0
4 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СШ РекордСДЮCШОР-Волга 1:2 ст 0 2 0 0 0
3 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаРодина 4:1 ст 0 0 0 0
2 марта 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СибсельмашСДЮCШОР-Волга 5:0 ст 0 0 5 0
28 января 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаУральский трубник 5:1 ст 0 0 5 0
27 января 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаРодина 2:3 ст 1 0 5 0
26 января 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 ВодникСДЮCШОР-Волга 3:1 ст 1 1 0 5 0
25 января 2018 Всероссийские соревнования, юноши 15-16 лет (2002−2003 г.р.) - 2018 СДЮCШОР-ВолгаРакета 5:1 ст 0 0 0 0
Всего: 10 2 2 1 0 25 1

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России