хоккейсмячом.рф Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Султанов Ренат Дамирович

Выберите сезон
и турнир
Первая лига - 2009-2010
  • Первая лига - 2009-2010

Персональная статистика

        и мин пг +пен п шв кк
2 марта 2010 Первая лига - 2009-2010 ЦСК ВВС — Черемшан 11:3 зам 45 5 – 1 0 0
1 марта 2010 Первая лига - 2009-2010 ЦСК ВВС — Черемшан 5:1 зам 28 2 – 0 0 0
25 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Волга-2 — Черемшан 14:5 ст 38 7 – 0 0 0
24 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Волга-2 — Черемшан 11:1 ст 90 11 – 0 0 0
21 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Акжайык 4:5 ст 90 5 – 0 0 0
20 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Акжайык 0:7 ст 90 7 – 0 0 0
18 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Универсал — Черемшан 16:1 ст 54 9 – 0 0 0
17 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Универсал — Черемшан 16:5 ст 65 11 – 0 0 0
14 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Кольская ГМК 0:21 ст 25 5 – 0 0 0
13 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Кольская ГМК 1:18 ст 77 14 – 0 0 0
10 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Старт Нерехта — Черемшан 6:2 ст 90 6 – 0 0 0
9 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Старт Нерехта — Черемшан 3:4 ст 90 3 1 0 0 0
7 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Вымпел 1:11 зам 54 5 – 0 0 0
6 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Вымпел 0:8 ст 84 7 2 0 0 0
4 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Акжайык — Черемшан 10:2 ст 63 6 – 0 0 0
3 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Акжайык — Черемшан 11:1 зам 65 6 – 0 0 0
1 февраля 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — ЦСК ВВС 0:6 был заявлен, но на поле не выходил
31 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — ЦСК ВВС 0:9 ст 60 8 – 0 0 0
27 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Кольская ГМК — Черемшан 16:0 зам 30 6 – 0 0 0
26 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Кольская ГМК — Черемшан 16:0 ст 54 11 – 0 0 0
24 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Вымпел — Черемшан 6:3 был заявлен, но на поле не выходил
23 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Вымпел — Черемшан 9:2 ст 15 3 – 0 0 0
21 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Универсал 4:14 ст 48 9 – 0 0 0
20 января 2010 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Универсал 1:3 ст 90 3 1 0 0 0
27 декабря 2009 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Старт Нерехта 2:3 ст 45 1 – 0 0 0
26 декабря 2009 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Старт Нерехта 4:4 ст 90 4 – 0 0 0
23 декабря 2009 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Волга-2 5:10 ст 90 10 – 0 0 0
22 декабря 2009 Первая лига - 2009-2010 Черемшан — Волга-2 2:2 ст 90 2 1 0 0 0
Всего: 26 1660 166 5 1 0 0

и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Федеральный центр подготовки спортивного резерва Центр спортивной подготовки сборных команд России