rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Туркин Дмитрий Александрович

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
22 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Динамо-КрылатскоеСШОР №1-Строитель 10:2 ст 0 0 0 0
21 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Динамо-КрылатскоеСШОР №1-Строитель 6:0 ст 0 0 20 0
18 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 МончегорскСШОР №1-Строитель 4:3 ст 0 0 30 1
17 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 МончегорскСШОР №1-Строитель 8:2 ст 0 1 0 0 0
12 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Волга-ЧеремшанСШОР №1-Строитель 7:2 ст 0 0 0 0
11 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Волга-ЧеремшанСШОР №1-Строитель 13:0 ст 0 0 10 0
8 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Старт-2СШОР №1-Строитель 13:0 ст 0 0 0 0
7 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Старт-2СШОР №1-Строитель 6:2 ст 0 0 0 0
4 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительВодник-2 4:6 ст 0 0 20 0
3 февраля 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительВодник-2 2:6 ст 0 0 20 0
31 января 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительЗоркий-2 2:5 ст 0 0 20 0
22 января 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительДинамо-Крылатское 6:3 ст 0 1 0 10 0
21 января 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительДинамо-Крылатское 8:4 ст 0 0 10 0
15 января 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Родина-2СШОР №1-Строитель 12:1 ст 0 0 10 0
14 января 2019 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Родина-2СШОР №1-Строитель 11:0 ст 0 0 10 0
25 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительМончегорск 5:2 ст 0 0 0 0
24 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительМончегорск 6:1 ст 0 0 20 0
15 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Зоркий-2СШОР №1-Строитель 8:2 ст 0 0 0 0
14 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Зоркий-2СШОР №1-Строитель 6:2 ст 0 0 10 0
11 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Водник-2СШОР №1-Строитель 18:2 ст 0 0 20 0
10 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 Водник-2СШОР №1-Строитель 19:3 ст 0 0 0 0
7 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительРодина-2 3:5 ст 0 0 10 0
6 декабря 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительРодина-2 6:3 ст 0 0 10 0
29 ноября 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительВолга-Черемшан 1:8 ст 0 0 0 0
28 ноября 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительВолга-Черемшан 3:2 ст 0 0 20 0
25 ноября 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительСтарт-2 1:3 ст 0 0 0 0
24 ноября 2018 Всероссийские соревнования команд Высшей лиги - 2018-2019 СШОР №1-СтроительСтарт-2 5:2 ст 0 0 10 0
Всего: 27 0 2 0 260 1

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России