Туркин Сергей Дмитриевич
Персональная статистика
    
        |  |  |  |  | и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | 
    
        | 29 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Старт НН — КДЮСШ-1 | 3:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 28 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — Сибсельмаш | 0:7 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 | 
    
        | 27 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Родина — КДЮСШ-1 | 6:1 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 25 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Кузбасс — КДЮСШ-1 | 9:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 | 
    
        | 24 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — СДЮCШОР-Волга | 2:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 18 | 1 | 
    
        | 23 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — Енисей | 1:6 | зам | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 22 марта 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Уральский трубник — КДЮСШ-1 | 1:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 11 января 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — СДЮCШОР-Волга | 0:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 10 января 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — Родина | 2:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 8 января 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Вымпел — КДЮСШ-1 | 2:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 6 января 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | Маяк — КДЮСШ-1 | 1:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 5 января 2015 | Первенство России среди мл. юношей (2000-01 г.г.р.) - 2015 | КДЮСШ-1 — ОДЮСШ | 8:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | Всего: | 12 | 0 | – | – | – | – | 0 | 30 | 1 | 
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки