Новости
Четвертый Суперкубок бело-голубых
Замена инспекторов на 8 и 11 января
Положение матча за Суперкубок России 2025/26
На «Зорком» ждут полевая кухня и свободный вход
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015
|
| и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 февраля 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | СДС-Уголь — КДЮСШ-1 | 18:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
| 17 февраля 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | КДЮСШ-1 — Водник | 2:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
| 15 февраля 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | Енисей — КДЮСШ-1 | 4:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 20 января 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | КДЮСШ-1 — СДЮCШОР-Волга | 2:0 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 19 января 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | Уральский трубник — КДЮСШ-1 | 6:0 | ст | 0 | – | 1 | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 17 января 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | КДЮСШ-1 — Водник | 1:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | 0 |
| 16 января 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | Нижегородец — КДЮСШ-1 | 1:7 | ст | 0 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 января 2015 | Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 | КДЮСШ-1 — Родина | 1:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 8 | 0 | – | 2 | – | – | 0 | 25 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки