rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Глотов Александр Витальевич

Выберите сезон
и турнир
Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015

Персональная статистика

        и мин пг +пен п шв кк
21 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникУральский трубник 7:2 ст 70 2 0 0 0
19 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникСДС-Уголь 2:6 ст 70 6 0 0 0
18 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 РодинаВодник 1:1 ст 70 1 2 0 0 0
17 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 КДЮСШ-1Водник 2:4 ст 70 2 0 0 0
16 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникЕнисей 1:5 ст 70 5 0 0 0
15 февраля 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ДЮСШ АбаканВодник 5:0 ст 70 5 0 0 0
20 января 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникНижегородец 8:2 ст 60 2 1 0 0
19 января 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникСДЮCШОР-Волга 5:1 ст 60 1 0 0 0
17 января 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 КДЮСШ-1Водник 1:7 ст 60 1 1 1 0 0
16 января 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 РодинаВодник 8:1 ст 60 8 0 0 0
15 января 2015 Всероссийские соревнования (турнир юношей 15−16 лет) - 2015 ВодникУральский трубник 3:6 ст 60 6 0 0 0
Всего: 11 720 39 3 2 0 0

и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России