хоккейсмячом.рф Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Косынчук Александр Васильевич

Выберите сезон
и турнир
Чемпионат мира (группа А) - 2009
  • Чемпионат мира (группа А) - 2009

Персональная статистика

        и мин пг +пен п шв кк
25 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Казахстан — Финляндия 5:7 ст 90 7 – 0 0 0
24 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Швеция — Казахстан 8:3 ст 90 8 – 0 0 0
22 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Казахстан — Норвегия 7:2 ст 90 2 – 0 0 0
21 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Финляндия — Казахстан 8:1 ст 90 8 – 0 0 0
20 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Россия — Казахстан 13:2 ст 90 13 – 0 0 0
19 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Швеция — Казахстан 4:3 ст 90 4 1 0 0 0
18 января 2009 Чемпионат мира (группа А) - 2009 Казахстан — Беларусь 7:5 ст 75 3 – 0 0 0
Всего: 7 615 45 1 0 0 0

и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Федеральный центр подготовки спортивного резерва Центр спортивной подготовки сборных команд России