Новости
Павел Рязанцев: «Может быть придётся ещё выйти на лёд»
Сергей Бескончин: «Нас судей сравнивают с гаишниками»
На Исполкоме ФХМР приняли важные решения!
От новичка до арбитра Суперлиги: ФХМР запускает Академию судейства
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Чемпионат мира (группа А) - 2015
|
| и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 апреля 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Швеция — Россия | 3:5 | ст | 90 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 апреля 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Казахстан — Россия | 0:14 | ст | 59 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| 1 апреля 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Россия — США | 17:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 31 марта 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Россия — Швеция | 1:1 | ст | 90 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 30 марта 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Россия — Финляндия | 9:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 29 марта 2015 | Чемпионат мира (группа А) - 2015 | Казахстан — Россия | 1:10 | ст | 68 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 4 | 307 | 5 | – | 1 | 0 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки