rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Золотарёв Алексей Иванович

Выберите сезон
и турнир

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
29 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-КазаньДинамо-Москва 4:2 был заявлен, но на поле не выходил
28 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-КазаньДинамо-Москва 8:4 зам 0 0 0 0
25 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваДинамо-Казань 11:7 зам 0 0 0 0
22 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваКузбасс 11:3 зам 1 0 0 0
21 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваКузбасс 11:3 зам 0 0 10 0
18 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 КузбассДинамо-Москва 5:4 был заявлен, но на поле не выходил
15 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваСКА-Нефтяник 11:3 зам 0 0 0 0
12 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 СКА-НефтяникДинамо-Москва 2:6 зам 0 0 0 0
2 марта 2011 Чемпионат России - 2010-2011 СибсельмашДинамо-Москва 2:2 зам 0 0 0 0
27 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 ЕнисейДинамо-Москва 2:6 зам 0 0 0 0
24 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваСтарт 14:6 зам 0 0 0 0
21 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваЗоркий 13:6 зам 2 0 0 0
18 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Байкал-ЭнергияДинамо-Москва 4:2 зам 0 0 0 0
15 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 СКА-НефтяникДинамо-Москва 2:5 был заявлен, но на поле не выходил
12 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 КузбассДинамо-Москва 6:5 зам 0 0 0 0
9 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Уральский трубникДинамо-Москва 2:5 был заявлен, но на поле не выходил
6 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваВолга 11:2 зам 0 0 0 0
3 февраля 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваЛокомотив 11:3 зам 0 0 0 0
16 января 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваРодина 14:7 зам 0 0 0 0
13 января 2011 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-КазаньДинамо-Москва 8:4 был заявлен, но на поле не выходил
10 января 2011 Чемпионат России - 2010-2011 СтартДинамо-Москва 2:3 зам 0 0 0 0
7 января 2011 Чемпионат России - 2010-2011 ЗоркийДинамо-Москва 6:2 зам 0 0 0 0
25 ноября 2010 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваВодник 13:6 зам 0 0 5 0
20 ноября 2010 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваЕнисей 12:4 зам 0 1 (1) 0 0
17 ноября 2010 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваСибсельмаш 6:3 зам 0 0 0 0
13 ноября 2010 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваСКА-Нефтяник 10:2 зам 0 0 0 0
10 ноября 2010 Чемпионат России - 2010-2011 Динамо-МоскваБайкал-Энергия 5:3 зам 0 1 (0) 0 0
Всего: 22 3 2 (1) 15 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России