rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Бутенко Артём Вадимович

Выберите сезон
и турнир

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
27 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоСКА-Нефтяник 0:5 ст 0 0 0 0
24 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СКА-НефтяникДинамо 9:3 ст 0 0 0 0
23 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СКА-НефтяникДинамо 5:3 ст 0 0 0 0
16 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 Уральский ТрубникДинамо 4:5 ст 0 0 10 0
13 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоУральский Трубник 4:2 ст 0 0 0 0
12 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоУральский Трубник 8:1 ст 0 0 0 0
9 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоДинамо-Казань 5:1 ст 0 0 0 0
8 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоДинамо-Казань 12:2 ст 0 0 0 0
5 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 Динамо-КазаньДинамо 4:2 ст 0 0 0 0
2 марта 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоБайкал-Энергия 4:5 ст 0 0 15 0
27 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоЕнисей 3:2 ст 0 0 20 0
24 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоСКА-Нефтяник 8:6 ст 0 0 10 0
21 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СтроительДинамо 4:7 ст 0 0 10 0
18 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ЗоркийДинамо 2:7 ст 0 0 0 0
15 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ВодникДинамо 5:6 ст 0 0 0 0
12 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоСтарт 7:5 ст 0 0 0 0
9 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоВолга 7:3 ст 0 0 0 0
6 февраля 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоРодина 4:2 ст 1 1 1 (0) 0 0
21 января 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СибсельмашДинамо 1:2 зам 0 0 0 0
19 января 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 КузбассДинамо 6:3 зам 1 1 0 10 0
16 января 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 Уральский ТрубникДинамо 5:2 зам 0 0 10 0
13 января 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоМурман 5:2 ст 0 0 10 0
10 января 2019 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 Динамо-КазаньДинамо 2:3 зам 0 0 0 0
25 декабря 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоДинамо-Казань 5:6 ст 0 0 20 0
22 декабря 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 МурманДинамо 2:5 ст 1 1 0 0 0
18 декабря 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоКузбасс 4:3 ст 0 0 0 0
15 декабря 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоУральский Трубник 3:2 ст 0 0 0 0
12 декабря 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоСибсельмаш 3:1 ст 0 0 0 0
28 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 Байкал-ЭнергияДинамо 5:4 ст 0 0 0 0
25 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СКА-НефтяникДинамо 4:4 ст 0 0 0 0
22 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ЕнисейДинамо 12:7 ст 1 1 0 10 0
18 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоСтроитель 8:3 ст 0 1 (0) 0 0
15 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоЗоркий 11:4 ст 2 1 1 (0) 10 0
12 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ДинамоВодник 7:6 ст 0 0 0 0
9 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 РодинаДинамо 2:5 ст 0 0 0 0
6 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 СтартДинамо 2:5 ст 0 0 0 0
3 ноября 2018 Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 ВолгаДинамо 4:8 ст 0 0 0 0
Всего: 37 6 5 3 135 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России