Новости
Прощание с Борисом Скрынником пройдет в воскресенье
Субботний тур начнется с минуты молчания
Денис Паслер дал старт сезону 2025/26 на Урале
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Чемпионат России Суперлига - 2018-2019
|
| и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Строитель | 10:4 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 21 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Волга — Сибсельмаш | 5:8 | ст | 1 | – | – | 1 | – | 0 | 10 | 0 |
| 18 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Родина — Сибсельмаш | 1:8 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Старт — Сибсельмаш | 1:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 9 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Кузбасс — Сибсельмаш | 7:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 февраля 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Уральский Трубник — Сибсельмаш | 4:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 21 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Динамо | 1:2 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 19 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Динамо-Казань | 7:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 16 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Мурман | 4:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 13 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Байкал-Энергия — Сибсельмаш | 5:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | СКА-Нефтяник — Сибсельмаш | 16:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 7 января 2019 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Енисей — Сибсельмаш | 15:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — СКА-Нефтяник | 1:7 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 25 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Енисей | 2:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Байкал-Энергия | 6:6 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 18 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Динамо-Казань — Сибсельмаш | 4:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Мурман — Сибсельмаш | 4:4 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 12 декабря 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Динамо — Сибсельмаш | 3:1 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 28 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Строитель — Сибсельмаш | 2:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 25 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Водник — Сибсельмаш | 8:3 | ст | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 22 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Зоркий — Сибсельмаш | 5:5 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 10 | 0 |
| 18 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Волга | 9:3 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 12 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Старт | 2:2 | зам | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 10 | 0 |
| 9 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Кузбасс | 3:9 | ст | 1 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 ноября 2018 | Чемпионат России Суперлига - 2018-2019 | Сибсельмаш — Уральский Трубник | 6:4 | ст | 1 | – | – | 1 | – | 1 (0) | 10 | 0 |
| Всего: | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 90 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки