Юдина Анастасия Дмитриевна
Персональная статистика
    
        |  |  |  |  | и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | 
    
        | 19 февраля | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (девочки 2013-2014 гг.р.) - 2025 | Енисей — ВЦФКС-ХФК | 0:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 19 февраля | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (девочки 2013-2014 гг.р.) - 2025 | СШ Республики Коми — ВЦФКС-ХФК | 0:2 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 19 февраля | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (девочки 2013-2014 гг.р.) - 2025 | ВЦФКС-ХФК — Зоркий | 5:0 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 18 февраля | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (девочки 2013-2014 гг.р.) - 2025 | ВЦФКС-ХФК — сб. Мурманской обл. | 5:0 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 18 февраля | Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (девочки 2013-2014 гг.р.) - 2025 | сб. Иркутской обл. — ВЦФКС-ХФК | 0:5 | ст | 0 | – | – | – | – | 1 (0) | 0 | 0 | 
    
        | Всего: | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки