Гусаров Арсений Александрович
Персональная статистика
    
        |  |  |  |  | и | г | пен | нп | угл | св | п (угл) | шв | кк | 
    
        | 11 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Кузбасс — СДС | 0:10 | ст | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 10 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Сибскана — Кузбасс | 6:3 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 9 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Ерофей — Кузбасс | 12:2 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 4 | 0 | 
    
        | 8 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Кузбасс — Сибсельмаш | 0:11 | ст | 0 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 7 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Енисей — Кузбасс | 15:2 | ст | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | 5 января 2024 | Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» мальчики 13 лет (2011 г.р.) - 2024 | Кузбасс — сб. Республики Хакасия | 4:5 | ст | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 
    
        | Всего: | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 0 | 4 | 0 | 
и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки