Новости
Иркутск примет финал Высшей лиги 2025/26
Аккредитация на XVI Кубок Патриарха
Январское безумие: судейские назначения
Якоби отстранен, Гриневецкий понижен
| Инфо | Статистика |
|
и турнир |
Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026
|
| и | мин | пг | +пен | п | шв | кк | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 февраля | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Родина-2 | 6:2 | зам | 32 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 30 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Зоркий — Мурман | 1:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 29 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Зоркий — Мурман | 4:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 26 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Динамо-2 — Мурман | 3:8 | зам | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Динамо-2 — Мурман | 1:7 | зам | 27 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| 22 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Водник-2 | 2:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 21 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Водник-2 | 5:4 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 18 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Старт-2 | 5:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 17 января | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Старт-2 | 8:4 | зам | 40 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 21 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мончегорск — Мурман | 4:6 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 20 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мончегорск — Мурман | 1:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 15 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Строитель — Мурман | 5:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 14 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Строитель — Мурман | 2:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 11 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Родина-2 — Мурман | 5:3 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 10 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Родина-2 — Мурман | 4:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 7 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Зоркий | 6:2 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 6 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Зоркий | 6:1 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| 3 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Динамо-2 | 10:1 | зам | 26 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 декабря 2025 | Всероссийские соревнования Высшая лига - 2025-2026 | Мурман — Динамо-2 | 5:0 | был заявлен, но на поле не выходил | ||||||
| Всего: | 5 | 148 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
и - сыгранные матчи
мин - минуты на поле
пг - пропущено голов
+пен - отбитые пенальти
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки