Новости
Переезжаем в национальную доменную зону
Евгений Дергаев — самый ценный игрок плей-офф 2024/25
22 лучших игрока сезона 2024/25
Решение Исполкома от 25 апреля 2025 года
Инфо | Текстовый онлайн |
90:00 | Матч окончен (90:08). Результат матча «ДИНАМО-МОСКВА (Москва) ДИНАМО-КАЗАНЬ» (Казань) 8:2 (3:2) | |
90:00 | Статистика матча. Штрафное время: 30 30. Угловые: 13 11. Свободные удары: 3 1. 12-метровые: 0 0. Вне игры: 1 6. Тайм-ауты: 0 1. | |
86:07 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
85:24 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового справа | |
84:43 | «ДИНАМО-МОСКВА» получает право на свободный удар справа | |
84:43 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-КАЗАНЬ», ЩЕГЛОВ Алексей (подножка) |
82:50 | «ДИНАМО-МОСКВА» положение вне игры | |
80:48 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», СВЕШНИКОВ Михаил (ПОПУТНИКОВ Дмитрий ) с игры |
79:18 | ЩЕГЛОВ Алексей , «ДИНАМО-КАЗАНЬ» закончилось штрафное время | |
78:33 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
78:24 | ПОПУТНИКОВ Дмитрий , «ДИНАМО-МОСКВА» закончилось штрафное время | |
77:18 | ТЮКАВИН Александр (к), «ДИНАМО-МОСКВА» закончилось штрафное время | |
77:02 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
74:58 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового справа | |
72:48 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
69:18 | «ДИНАМО-МОСКВА» получает право на свободный удар слева | |
69:18 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-КАЗАНЬ», ЩЕГЛОВ Алексей (подножка) |
68:23 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-МОСКВА», ПОПУТНИКОВ Дмитрий (подножка) |
67:07 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-МОСКВА», ТЮКАВИН Александр (к) (задержка соперника) |
66:07 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
65:52 | Назначено компенсированное время: 01:30 | |
64:57 | Тайм-аут взят командой «ДИНАМО-КАЗАНЬ» | |
64:25 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», ХЕЛЬМЮРС Пер (ИВАНУШКИН Евгений ) с игры |
61:59 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», ШАМСУТОВ Ринат с игры |
60:58 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», ХЕЛЬМЮРС Пер (ШАМСУТОВ Ринат ) с игры |
57:57 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
57:05 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
55:54 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
53:38 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», МАКСИМОВ Иван (СВЕШНИКОВ Михаил) с игры |
51:16 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
48:04 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
45:00 | Начало 2-го тайма. Время перерыва 0:20:08 | |
45:00 | Количество зрителей на матче: 500 | |
45:00 | Окончание 1-го тайма (45:12). «ДИНАМО-МОСКВА (Москва) ДИНАМО-КАЗАНЬ» (Казань) 3:2 | |
40:49 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
38:42 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
37:26 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», МАКСИМОВ Иван с игры |
35:56 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
34:18 |
![]() |
«ДИНАМО-КАЗАНЬ», ЛААККОНЕН Сами (ФРАНЦ Павел (к)) с углового удара |
33:54 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового справа | |
33:08 | БУЛАТОВ Павел , «ДИНАМО-МОСКВА» закончилось штрафное время | |
30:36 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
29:38 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
26:39 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
25:37 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
23:33 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
23:07 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» получает право на свободный удар справа | |
23:07 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-МОСКВА», БУЛАТОВ Павел (подножка) |
22:05 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
19:54 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
18:46 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового справа | |
18:10 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
16:49 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ», № 18, ШАБУРОВ Сергей досрочно окончено штрафное время | |
16:49 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», МОССБЕРГ Даниэль (ХЕЛЬМЮРС Пер ) с углового удара |
16:22 | «ДИНАМО-МОСКВА» подача углового слева | |
15:31 | «ДИНАМО-МОСКВА» получает право на свободный удар справа | |
15:31 |
![]() |
Удаление на 10 минут «ДИНАМО-КАЗАНЬ», ШАБУРОВ Сергей (подножка) |
11:53 |
![]() |
«ДИНАМО-КАЗАНЬ», РАДЮШИН Юрий с игры |
10:42 |
![]() |
«ДИНАМО-МОСКВА», СВЕШНИКОВ Михаил (САВЕЛЬЕВ Дмитрий ) с игры |
8:44 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
8:12 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового справа | |
4:27 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» подача углового слева | |
2:22 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» положение вне игры | |
0:00 | Начало матча 13:01:49 (МОСКВА, местное время) | |
0:00 | «ДИНАМО-КАЗАНЬ» (Казань): 21. СВЕНССОН Андерс (в) | 4. ЩЕГЛОВ Алексей | 5. ФРАНЦ Павел (к) | 28. ЭРИКССОН Даниэль | 23. БУШУЕВ Алексей | 14. АРТЮШИН Денис | 18. ШАБУРОВ Сергей | 8. ЧЕРМНЫХ Максим | 29. ЖДАНОВ Михаил | 71. РАДЮШИН Юрий | 77. ЛААККОНЕН Сами | 85. ТЕМНИКОВ Александр (в) | 7. ЗУБАРЕВ Максим | 9. КЛЮШАНОВ Станислав | 50. ЛОГИНОВ Дмитрий | 78. КРАСИКОВ Михаил | | |
0:00 | Судьи: ШАТУНОВ А., м/к, Екатеринбург, СЕРГЕЕВ С., м/к, Киров, САДАКОВ А., 1 кат., Киров. | |
0:00 | Судья-секретарь: КАССИХИН Д., м/к, Московская обл.. Резервный судья: ГЛЕБОВ С., в/к, Москва. Инспектор матча: МОЛОДЦОВ А., м/к, Архангельск. | |
0:00 | «ДИНАМО-МОСКВА» (Москва): 33. РЕЙН Андрей (в) | 5. ЗОЛОТАРЁВ Андрей | 25. ГРАНОВСКИЙ Василий | 32. БУЛАТОВ Павел | 4. ХЕЛЬМЮРС Пер | 19. САВЕЛЬЕВ Дмитрий | 9. ТЮКАВИН Александр (к) | 17. МОССБЕРГ Даниэль | 66. СВЕШНИКОВ Михаил | 11. РЯЗАНЦЕВ Павел | 88. ИВАНУШКИН Евгений | 30. ХВАЛЬКО Кирилл (в) | 6. БЕРЛИН Даниэль | 7. ЧЕРНЫШЁВ Виктор | 8. ШАМСУТОВ Ринат | 10. ПОПУТНИКОВ Дмитрий | 20. МАКСИМОВ Иван | 71. АРХИПКИН Вадим | | |
0:00 | МОСКВА. Cтадион СК «КРЫЛАТСКОЕ». КР.КАТОК. Температура 0°C. | |
0:00 | Здравствуйте, уважаемые болельщики русского хоккея! К проведению онлайна матча всё готово. Информация технического онлайна может не совпадать с официальной информацией по итоговому протоколу матча. Версия 2.081 |
Текстовая онлайн-трансляция обновляется автоматически.