rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Дубовик Павел Евгеньевич

Выберите сезон
и турнир
Чемпионат России - 2009-2010

Персональная статистика

        и г пен нп угл св п (угл) шв кк
19 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 КузбассБайкал-Энергия 6:2 ст 1 1 0 0 0
17 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияКузбасс 1:7 ст 0 0 20 0
14 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СибсельмашБайкал-Энергия 6:1 ст 0 0 10 0
11 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 КузбассБайкал-Энергия 5:5 ст 0 0 0 0
8 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияДинамо-Москва 5:6 ст 0 0 0 0
5 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ЕнисейБайкал-Энергия 5:2 ст 0 0 0 0
2 марта 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Динамо-КазаньБайкал-Энергия 6:7 ст 0 0 0 0
28 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СтартБайкал-Энергия 8:4 ст 1 1 0 10 0
25 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияУральский трубник 5:2 ст 0 1 (0) 5 0
19 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 СКА-НефтяникБайкал-Энергия 4:5 ст 0 0 0 0
15 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияЕнисей 4:2 ст 0 1 (0) 0 0
11 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияВолга 8:3 ст 1 0 10 0
9 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияСтарт 8:2 ст 0 1 1 (0) 10 0
6 февраля 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияДинамо-Казань 5:3 ст 1 1 1 (0) 0 0
19 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ЛокомотивБайкал-Энергия 2:8 ст 2 1 2 (0) 10 0
16 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ВолгаБайкал-Энергия 0:9 ст 0 3 (0) 0 0
13 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 ЗоркийБайкал-Энергия 4:3 зам 0 0 0 0
10 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияСтроитель 4:2 зам 0 0 0 0
7 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияКузбасс 2:8 ст 0 0 0 0
4 января 2010 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияРодина 4:2 ст 1 0 0 0
29 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияСКА-Нефтяник 3:1 ст 0 0 0 0
26 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 СтроительБайкал-Энергия 1:2 ст 1 0 0 0
24 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 РодинаБайкал-Энергия 6:2 зам 0 0 0 0
21 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Динамо-МоскваБайкал-Энергия 17:4 зам 0 0 5 0
19 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 БоровичиБайкал-Энергия 5:9 зам 0 0 0 0
12 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияЗоркий 5:2 ст 0 0 0 0
2 декабря 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Уральский трубникБайкал-Энергия 2:1 зам 1 1 0 10 0
29 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 ВодникБайкал-Энергия 2:7 зам 0 1 (0) 0 0
26 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 МурманБайкал-Энергия 2:5 ст 0 0 10 0
22 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияЛокомотив 5:1 ст 1 1 1 (0) 0 0
19 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияБоровичи 5:3 ст 0 0 10 0
16 ноября 2009 Чемпионат России - 2009-2010 Байкал-ЭнергияСибсельмаш 2:0 ст 1 0 0 0
Всего: 32 11 1 1 3 2 11 110 0

и - сыгранные матчи
г - голы
пен - голы с пенальти
нп - незабитые пенальти
угл - голы с углового
св - голы со свободного
п (угл) - голевые передачи (с углового)
шв - штрафное время
кк - красные карточки

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России